中文字幕天堂网,国内自拍青青草,第一页在线视频,极品呦女,床戏视频赵丽颖,搜索 美女视频,免费美女视频下载

2024年11月27日上海期貨收盤行情(周三)

2024年11月27日 15:21 690次瀏覽 來(lái)源:   分類: 上海期貨交易所

交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅
2412 73830 74000 74320 73660 74110 73910 280 80 31290 1156418.38 71332 -9639
2501 73860 74020 74310 73620 74130 73950 270 90 65505 2422073.83 153788 1315
2502 73850 74000 74340 73660 74140 73960 290 110 18993 702383.66 79647 1080
2503 73890 74060 74390 73720 74150 73990 260 100 7518 278151.35 39395 1323
2504 73970 74190 74440 73770 74230 74060 260 90 1319 48847.96 15148 40
2505 74070 74200 74490 73820 74330 74120 260 50 1500 55595.46 9446 151
2506 74100 74370 74560 73890 74320 74160 220 60 433 16055.74 5258 -46
2507 74070 74550 74590 73990 74350 74240 280 170 180 6682.15 2460 -10
2508 74200 74660 74670 74000 74390 74270 190 70 160 5941.94 1182 36
2509 74160 74660 74680 74060 74440 74310 280 150 48 1783.48 1221 -14
2510 74260 74690 74690 74070 74470 74330 210 70 27 1003.56 720 4
2511 74240 74540 74550 74100 74480 74300 240 60 87 3232.22 268 41
小計(jì)
127060 4698169.71 379865 / -5719
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:銅(BC)
2412 65270 65440 65660 64950 65410 65310 140 40 1897 61955.11 2360 -637
2501 65400 65600 65800 65130 65640 65430 240 30 6774 221641.14 6466 195
2502 65670 65790 65970 64860 65910 65700 240 30 1259 41358.36 586 408
2503 66610 65660 65660 65660 65660 65660 -950 -950 1 32.83 2 1
2504 67520


67520 67520 0 0 0 0.00 2 0
2505 66450


66450 66450 0 0 0 0.00 0 0
2506 66470


66470 66470 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 68100


68100 68100 0 0 0 0.00 0 0
2509 67200


67200 67200 0 0 0 0.00 0 0
2510 67200


67200 67200 0 0 0 0.00 0 0
2511 68120


67660 67660 -460 -460 0 0.00 0 0
小計(jì)
9931 324987.44 9416 / -33
efp

65270 65270




250.00

交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋁
2412 20570 20535 20595 20460 20555 20520 -15 -50 26442 271306.10 58406 -8443
2501 20600 20560 20615 20475 20575 20545 -25 -55 132609 1362476.15 182760 -5669
2502 20620 20600 20645 20510 20610 20580 -10 -40 57117 587767.20 127661 13016
2503 20630 20635 20660 20520 20625 20585 -5 -45 11297 116278.15 46741 1431
2504 20660 20640 20670 20540 20625 20600 -35 -60 3549 36563.45 16229 -774
2505 20675 20650 20675 20545 20620 20600 -55 -75 1369 14103.71 9055 -185
2506 20660 20660 20660 20555 20630 20605 -30 -55 112 1153.92 3375 18
2507 20665 20600 20655 20535 20630 20590 -35 -75 22 226.54 1099 -4
2508 20660 20565 20615 20550 20615 20570 -45 -90 32 329.15 507 -1
2509 20645 20630 20630 20520 20600 20590 -45 -55 66 679.58 733 -4
2510 20670 20600 20620 20555 20615 20600 -55 -70 33 339.95 410 1
2511 20655 20600 20620 20545 20620 20590 -35 -65 29 298.57 42 10
小計(jì)
232677 2391522.46 447018 / -604
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鋅
2412 25455 25765 26335 25765 26310 26005 855 550 70529 917160.42 66734 -8440
2501 25115 25425 25860 25280 25830 25565 715 450 344775 4407359.57 163745 38719
2502 24880 25130 25530 25005 25515 25275 635 395 79420 1003711.92 91506 13746
2503 24800 25035 25390 24890 25375 25155 575 355 23388 294193.24 25254 3058
2504 24740 24995 25320 24825 25285 25110 545 370 6617 83079.01 10573 2010
2505 24650 24900 25160 24725 25145 25005 495 355 2100 26257.82 3922 589
2506 24560 24775 25095 24655 25095 24915 535 355 233 2903.14 363 17
2507 24480 24695 24970 24590 24965 24800 485 320 45 558.02 265 12
2508 24500 24795 24945 24525 24900 24780 400 280 64 793.02 194 17
2509 24420 24740 24865 24520 24840 24725 420 305 83 1026.26 155 18
2510 24315 24675 24830 24490 24810 24685 495 370 32 395.01 146 -2
2511 24365 24670 24780 24415 24780 24610 415 245 19 233.82 32 7
小計(jì)
527305 6737671.23 362889 / 49751
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鉛
2412 17135 17190 17265 17125 17170 17185 35 50 8302 71354.59 8157 -1214
2501 17190 17220 17320 17180 17235 17240 45 50 50941 439184.45 58352 232
2502 17175 17220 17320 17185 17260 17240 85 65 10347 89207.33 16814 2700
2503 17185 17300 17315 17185 17280 17230 95 45 502 4325.89 3139 90
2504 17205 17265 17265 17220 17255 17250 50 45 16 138.02 455 2
2505 17210 17305 17305 17190 17280 17255 70 45 40 345.17 347 7
2506 17230 17295 17310 17240 17240 17285 10 55 8 69.14 189 3
2507 17215 17325 17325 17325 17325 17325 110 110 1 8.66 105 0
2508 17145 17275 17275 17275 17275 17275 130 130 3 25.91 32 -3
2509 17195 17260 17375 17260 17320 17335 125 140 13 112.70 53 6
2510 17200 17280 17330 17280 17330 17295 130 95 3 25.95 20 -1
2511 17250 17240 17240 17240 17240 17240 -10 -10 2 17.24 5 1
小計(jì)
70178 604815.05 87668 / 1823
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:鎳
2412 127900 127600 127600 125000 126190 126160 -1710 -1740 23609 297860.54 14921 -3790
2501 128270 127710 127940 125260 126520 126490 -1750 -1780 120759 1527586.59 72997 -1222
2502 128480 128490 128490 125640 126850 126730 -1630 -1750 20736 262801.16 31427 1969
2503 128650 128620 128620 125960 127260 126880 -1390 -1770 3493 44319.40 8138 843
2504 129230 128830 128830 126560 127610 127340 -1620 -1890 226 2878.07 938 10
2505 129620 129050 129170 126830 127950 127870 -1670 -1750 4166 53272.73 8715 287
2506 130110 129560 129560 127500 128380 128350 -1730 -1760 48 616.08 763 7
2507 130450 129670 129670 128000 128620 128830 -1830 -1620 30 386.51 443 -2
2508 130720 129980 129980 128240 128710 129100 -2010 -1620 20 258.21 143 -10
2509 130970 130250 130450 128500 129030 129350 -1940 -1620 39 504.48 510 9
2510 131190 129630 129880 128360 129220 129250 -1970 -1940 11 142.18 114 4
2511 131490 129000 129240 128980 128980 129050 -2510 -2440 4 51.62 7 -1
小計(jì)
173141 2190677.56 139116 / -1896
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:錫
2412 242630 243280 243960 234100 235450 238740 -7180 -3890 19218 458811.59 6430 -2627
2501 242460 242660 244080 233900 235670 238060 -6790 -4400 125804 2994944.73 46047 10337
2502 242530 242600 244160 234280 235900 238040 -6630 -4490 22589 537725.67 13464 2360
2503 242950 243500 244400 234680 236440 238150 -6510 -4800 2526 60159.03 2971 705
2504 243060 243780 244340 235350 237160 238950 -5900 -4110 121 2891.36 322 20
2505 243440 244240 244580 235290 237120 237910 -6320 -5530 203 4829.74 463 54
2506 243650 236600 237340 236600 237100 236970 -6550 -6680 13 308.07 60 1
2507 243470


238230 238230 -5240 -5240 0 0.00 30 0
2508 244050 240110 240110 240110 240110 240110 -3940 -3940 1 24.01 23 0
2509 244490 243930 245100 238630 239090 242980 -5400 -1510 12 291.58 23 3
2510 244360 245620 246200 245620 246200 245910 1840 1550 2 49.18 22 1
2511 245430


239920 239920 -5510 -5510 0 0.00 2 0
小計(jì)
170489 4060034.97 69857 / 10854
交割月份 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算參考價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 成交額 持倉(cāng)手/變化
商品名稱:氧化鋁
2412 5559 5560 5588 5540 5561 5564 2 5 6136 68292.04 16334 -3624
2501 5306 5300 5315 5236 5262 5276 -44 -30 133343 1407289.85 211109 -9305
2502 5045 5028 5030 4924 4935 4971 -110 -74 59844 595033.87 76595 -5615
2503 4706 4701 4701 4584 4591 4623 -115 -83 43210 399571.59 63001 1589
2504 4431 4418 4418 4323 4326 4355 -105 -76 2502 21792.44 7187 161
2505 4234 4225 4234 4150 4161 4176 -73 -58 54727 457133.87 73909 1120
2506 4076 4055 4065 4001 4022 4030 -54 -46 299 2410.28 843 17
2507 3954 3915 3967 3884 3935 3932 -19 -22 198 1557.19 488 -23
2508 3863 3822 3896 3810 3875 3848 12 -15 60 461.78 244 13
2509 3789 3780 3834 3725 3795 3791 6 2 3191 24199.74 4496 -121
2510 3749 3730 3786 3685 3757 3746 8 -3 370 2772.64 1587 -85
2511 3705 3715 3749 3653 3722 3698 17 -7 281 2078.33 480 32
小計(jì)
304161 2982593.63 456273 / -15841

備注:

1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。

2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。

3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。

責(zé)任編輯:price

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。

中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。