上海黃金交易所2024-11-26日交易行情
2024年11月27日 14:45 1008次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | Au99.95 | 608.20 | 608.20 | 606.00 | 606.55 | -8.71 | -1.42% | 606.55 | 8.00 | 4,852,400.00 | - | ||
2024-11-26 | Au99.99 | 620.00 | 620.00 | 606.00 | 607.00 | -9.51 | -1.54% | 608.20 | 8,198.08 | 4,986,077,616.60 | - | ||
2024-11-26 | Au100g | 616.50 | 616.50 | 608.00 | 609.90 | -7.32 | -1.19% | 609.96 | 12.20 | 7,441,570.00 | - | ||
2024-11-26 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-26 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-26 | iAu99.99 | 623.58 | 623.98 | 612.26 | 613.03 | -8.80 | -1.42% | 613.15 | 162.56 | 99,674,318.60 | - | ||
2024-11-26 | Au(T+D) | 620.44 | 620.44 | 605.00 | 606.82 | -13.04 | -2.10% | 609.72 | 39,502.00 | 24,085,236,500.00 | 195,820 | 多支付給空 | 22,372 |
2024-11-26 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-11-26 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-11-26 | mAu(T+D) | 619.60 | 619.95 | 605.55 | 607.00 | -12.55 | -2.03% | 609.17 | 7,856.80 | 4,786,203,516.00 | 826,752 | 空支付給多 | 65,294 |
2024-11-26 | Pt99.95 | 226.67 | 227.15 | 225.75 | 226.04 | -4.79 | -2.08% | 226.52 | 478.00 | 108,281,220.00 | - | ||
2024-11-26 | Ag(T+D) | 7,634.00 | 7,649.00 | 7,527.00 | 7,561.00 | -131.00 | -1.70% | 7,567.00 | 315,346.00 | 2,386,270,400.00 | 4,696,714 | 空支付給多 | 24,030 |
2024-11-26 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-11-26 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-26 | NYAuTN06 | 612.80 | 612.80 | 611.50 | 612.30 | -12.30 | -1.97% | 612.30 | 1.20 | 734,780.00 | 608 | ||
2024-11-26 | NYAuTN12 | 610.10 | 610.10 | 610.10 | 610.10 | -10.80 | -1.74% | 610.10 | 0.40 | 244,040.00 | 612 | ||
2024-11-26 | PGC30g | 613.50 | 613.50 | 613.50 | 613.50 | -9.50 | -1.52% | 613.50 | 0.06 | 36,810.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。