上海黃金交易所2024-11-25日交易行情
2024年11月26日 16:27 1176次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | Au99.95 | 622.50 | 622.90 | 615.00 | 615.26 | -6.86 | -1.10% | 616.83 | 44.00 | 27,140,600.00 | - | ||
2024-11-25 | Au99.99 | 625.00 | 627.00 | 614.00 | 616.51 | -7.40 | -1.19% | 618.71 | 8,965.80 | 5,547,262,163.60 | - | ||
2024-11-25 | Au100g | 626.00 | 626.00 | 616.00 | 617.22 | -7.68 | -1.23% | 621.65 | 8.00 | 4,973,240.00 | - | ||
2024-11-25 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-25 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-25 | iAu99.99 | 630.67 | 630.67 | 621.01 | 621.83 | -5.51 | -0.88% | 624.85 | 3.62 | 2,261,979.60 | - | ||
2024-11-25 | Au(T+D) | 625.50 | 627.10 | 613.96 | 616.32 | -5.16 | -0.83% | 619.86 | 54,274.00 | 33,642,744,200.00 | 203,810 | 多支付給空 | 15,946 |
2024-11-25 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-11-25 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-11-25 | mAu(T+D) | 625.00 | 627.43 | 613.81 | 616.52 | -4.97 | -0.80% | 619.55 | 7,792.80 | 4,828,081,166.00 | 833,318 | 多支付給空 | 46,882 |
2024-11-25 | Pt99.95 | 231.50 | 231.50 | 230.00 | 230.83 | -1.21 | -0.52% | 230.83 | 18.00 | 4,155,000.00 | - | ||
2024-11-25 | Ag(T+D) | 7,780.00 | 7,822.00 | 7,572.00 | 7,625.00 | -109.00 | -1.41% | 7,692.00 | 417,986.00 | 3,215,186,600.00 | 4,680,074 | 空支付給多 | |
2024-11-25 | Ag99.99 | 7,769.00 | 7,769.00 | 7,635.00 | 7,699.00 | -125.00 | -1.60% | 7,699.00 | 12,000.00 | 92,388,000.00 | 800 | ||
2024-11-25 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-25 | NYAuTN06 | 626.60 | 627.70 | 618.70 | 619.30 | -6.45 | -1.03% | 624.60 | 6.00 | 3,747,680.00 | 608 | ||
2024-11-25 | NYAuTN12 | 624.55 | 624.70 | 615.95 | 616.75 | -6.10 | -0.98% | 620.90 | 4.40 | 2,731,960.00 | 612 | ||
2024-11-25 | PGC30g | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | -5.00 | -0.80% | 623.00 | 0.06 | 37,380.00 | - |
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。