2024年11月11日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨行情
2024年11月11日 16:6 743次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi): 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)行情
單位:元,含稅13% | |||||
品種 | 材質(zhì) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
1#銅 | 1# | 76670 | 76710 | 76690 | -710 |
銅升貼水 | 130 | 170 | 150 | 0 | |
A00鋁 | A00 | 21480 | 21520 | 21500 | -210 |
鋁升貼水 | 55 | 95 | 75 | -5 | |
1#鉛 | 1# | 16750 | 16850 | 16800 | 0 |
0#鋅 | 0# | 25240 | 25340 | 25290 | -310 |
1#鋅 | 1# | 25140 | 25240 | 25190 | -310 |
1#鎳 | 1# | 127750 | 129750 | 128750 | -2200 |
1#錫 | 1# | 258750 | 260750 | 259750 | -2250 |
R410A專(zhuān)用紫銅管 | R410A專(zhuān)用 | 81690 | 81690 | 81690 | -710 |
無(wú)氧銅絲(硬) | 3mm | 77700 | 78000 | 77850 | -710 |
漆包線(xiàn) | QZ0.1-3.0mm | 79960 | 83960 | 81960 | -710 |
磷銅合金 | 磷14%左右 | 78800 | 85600 | 82200 | -750 |
鋁合金ADC12 | ADC12 | 21100 | 21300 | 21200 | -100 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | A356.2 | 22450 | 22850 | 22650 | -200 |
鑄造鋁合金錠(A380) | A380 | 21900 | 22100 | 22000 | -200 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | ZL102 | 22150 | 22350 | 22250 | -200 |
鑄造鋁合金錠(ZLD104) | ZLD104 | 21550 | 21750 | 21650 | -200 |
壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 25850 | 26050 | 25950 | -300 |
1#白銀 | 1# | 7780 | 7790 | 7785 | -35 |
鈀金 | Pd>99.95% | 260 | 262 | 261 | -5 |
1#鈷 | 1# | 163000 | 191000 | 177000 | 1000 |
1#銻 | 1# | 142000 | 144000 | 143000 | 0 |
2#銻 | 2# | 140000 | 142000 | 141000 | 0 |
1#鎂 | 1# | 18200 | 19400 | 18800 | -200 |
1#電解錳 | 1# | 13500 | 13700 | 13600 | 0 |
1#鉻 | 1# | 63000 | 65000 | 64000 | 0 |
441#硅 | 441# | 12400 | 12600 | 12500 | 0 |
553#硅 | 553# | 12100 | 12300 | 12200 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18600 | 18800 | 18700 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 13200 | 13400 | 13300 | 0 |
金屬硅553#-331# | 553#-331# | 12200 | 13600 | 12900 | 0 |
金屬硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 13300 | 18700 | 16000 | 0 |
硫酸鎳 | NiSO4·6H2O | 27700 | 32300 | 30000 | 0 |
氯化鎳 | 25Kg包裝 | 35000 | 39000 | 37000 | 0 |
來(lái)源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)www.ccmn.cn 全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà):4001155633 |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話(huà):010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。