9月29日長江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)
2009年09月29日 13:36 2508次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
成交量單位:噸 貨幣單位:人民幣 時(shí)間:2009-09-29
品種名稱 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 成交單位 | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) | 日期 |
1# 銅 | 46550 | 46750 | 噸 | 46650 | ↓-525 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2009-09-29 |
A00 鋁 | 14680 | 14720 | 噸 | 14700 | ↓-130 | 進(jìn)口 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2009-09-29 |
1# 鉛 | 15500 | 15700 | 噸 | 15600 | 0 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 | 2009-09-29 |
0# 鋅 | 14750 | 15450 | 噸 | 15100 | 0 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2009-09-29 |
1# 鋅 | 14700 | 14750 | 噸 | 14725 | 0 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 | 2009-09-29 |
1# 鎳板 | 125500 | 128000 | 噸 | 126750 | ↓-1000 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-09-29 |
1# 錫 | 117000 | 118000 | 噸 | 117500 | ↓-500 | 金海 云山 云錫 | 上海 | 2009-09-29 |
無氧銅絲 Φ3mm | 47950 | 48050 | 噸 | 48000 | ↓-500 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 上海 | 2009-09-29 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 49850 | 53850 | 噸 | 51850 | ↓-525 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-09-29 |
1# 鈷 | 330000 | 345000 | 噸 | 337500 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 上海 | 2009-09-29 |
1# 銻 | 40500 | 41500 | 噸 | 41000 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-09-29 |
2# 銻 | 39500 | 40500 | 噸 | 40000 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-09-29 |
金屬硅 553#-331# | 10100 | 10700 | 噸 | 10400 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2009-09-29 |
金屬硅 3303#-2202# | 12000 | 15000 | 噸 | 13500 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2009-09-29 |
1# 鎂錠 | 16500 | 16700 | 噸 | 16600 | ↓-100 | 河南 山西 | 上海 | 2009-09-29 |
1# 電解錳 | 14300 | 15600 | 噸 | 14950 | ↓-100 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2009-09-29 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 182 | 1050 | 千克 | 616 | 0 | 江陰 | 上海 | 2009-09-29 |
金屬鉻 | 66500 | 68000 | 噸 | 67250 | 0 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 | 2009-09-29 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15500 | 15650 | 噸 | 15575 | ↓-130 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 | 2009-09-29 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15700 | 15700 | 噸 | 15700 | ↓-130 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-09-29 |
R401A專用紫銅管 | 50650 | 50650 | 噸 | 50650 | ↓-525 | 山東中佳 | 上海 | 2009-09-29 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15650 | 15650 | 噸 | 15650 | 0 | 上百牌 | 上海 | 2009-09-29 |
硫酸鎳 | 32000 | 38000 | 噸 | 35000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-09-29 |
氯化鎳 | 35500 | 41500 | 噸 | 38500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-09-29 |
1# 白銀 | 3640 | 3650 | 千克 | 3645 | ↑10 | 國產(chǎn) | 上海 | 2009-09-29 |
磷銅合金 | 48000 | 48500 | 噸 | 48250 | ↓-500 | 山東 江蘇 | 上海 | 2009-09-29 |
鈀 | 71.5 | 71.5 | 克 | 71.5 | ↓-1 | 上海澤源 | 上海 | 2009-09-29 |
金川1#鎳板 | 128000 | 129000 | 噸 | 128500 | ↓-500 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 | 2009-09-29 |
責(zé)任編輯:仁可
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。