中國11月銅進出口分項數(shù)據(jù)一覽
2010年12月22日 9:8 5281次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 銅資訊
11月 | 同比% | 1-11月 | 同比% | |
進口: | ||||
精煉銅 | 232,298 | 18,84 | 2,693,500 | -8.52 |
原產(chǎn)地 | ||||
智利 | 115,125 | 24.79 | 1,227,687 | 6.77 |
日本 | 16,543 | -3.23 | 240,960 | 30.28 |
剛果(金) | 13,406 | 135.97 | 100,296 | 383.95 |
哈薩克斯坦 | 12,913 | 18.63 | 173,318 | 11.79 |
贊比亞 | 12,577 | 320.6 | 132,428 | 14.4 |
波蘭 | 10,020 | 0.99 | 77,556 | 31.86 |
韓國 | 7,862 | 64.94 | 80,487 | 2.35 |
印度 | 7,594 | 8.47 | 88,931 | 79.91 |
澳大利亞 | 6,686 | -58.96 | 112,372 | 17.57 |
墨西哥 | 6,369 | 854.49 | 13,708 | 8.82 |
菲律賓 | 4,945 | 246.71 | 8,668.15 | 54,384 |
秘魯 | 4,600 | 44.09 | 69,508 | 0.72 |
比利時 | 4,500 | -62.85 | 8,514.22 | 10.94 |
巴西 | 4,029 | -5.92 | 33,138 | 51.15 |
保加利亞 | 1,504 | - | 17,702 | 159.59 |
銅陽極 | 43,492 | 131.27 | 360,865 | 80.32 |
原產(chǎn)地 | ||||
贊比亞 | 22,345 | 191.34 | 158,888 | 132.95 |
智利 | 9,641 | 67.67 | 87,053 | 26.76 |
剛果(金) | 6,123 | 56.31 | 55,318 | 64.59 |
巴基斯坦 | 1,119 | 63.86 | 9,840 | 190.7 |
墨西哥 | 1010 | - | 3,795 | - |
銅合金 | 4,036 | -24.97 | 56,203 | 17.39 |
原產(chǎn)地 | ||||
韓國 | 972 | 35.61 | 12,205 | 47.08 |
烏克蘭 | 697 | -43.21 | 11,726 | 33.29 |
臺灣 | 632 | 189.85 | 3,110 | 18.09 |
日本 | 417 | -45.45 | 6,451 | 22.08 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 407 | -60.78 | 5,964 | 19.95 |
美國 | 251 | -13.56 | 5,365 | 2.49 |
哈薩克斯坦 | 196 | -50.75 | 1,968 | 0.79 |
法國 | 160 | - | 783 | 106 |
德國 | 111 | 23.28 | 1,803 | 158.15 |
廢銅 | 398,726 | 32.38 | 3,929,539 | 10.57 |
原產(chǎn)地 | ||||
美國 | 76,276 | 30.49 | 707,473 | 53.73 |
西班牙 | 67,487 | 82.74 | 524,711 | 35.55 |
澳大利亞 | 51,824 | 49.32 | 496,201 | 22.12 |
德國 | 40,654 | 39.45 | 429,783 | 12.66 |
荷蘭 | 29,959 | 42.88 | 257,274 | 56.6 |
日本 | 24,616 | 34.99 | 228,154 | 65.49 |
馬來西亞 | 21,000 | -2.99 | 274,984 | 28.51 |
英國 | 15,219 | 32.27 | 163,070 | 63.88 |
韓國 | 8,296 | -5.5 | 74,558 | 10.51 |
香港 | 7,426 | -43.32 | 100,740 | 30.74 |
加拿大 | 6,580 | 5.95 | 61,294 | 37.12 |
墨西哥 | 5,916 | 143.76 | 51,976 | 281.38 |
比利時 | 4,638 | -12.89 | 41,472 | 7.59 |
意大利 | 4,516 | -37.86 | 91,090 | 46.47 |
捷克 | 3,832 | 428.35 | 26,362 | 410.14 |
菲律賓 | 3,461 | 44.36 | 32,080 | 36.27 |
葡萄牙 | 2,924 | 197.03 | 24,375 | 286.22 |
法國 | 2,435 | 10.92 | 94,325 | 22.39 |
委內(nèi)瑞拉 | 1510 | 181.93 | 7,087 | 376.59 |
哥倫比亞 | 1,504 | 16.7 | 16,439 | 236.59 |
臺灣 | 1,478 | -18.05 | 12,876 | 156.82 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 1,447 | 12.55 | 17,751 | 69.11 |
瑞典 | 1223 | 11.64 | 8,717 | 10.66 |
挪威 | 1135 | 25.01 | 8,600 | 25.66 |
銅礦砂 | 552,773 | 12.36 | 5,983,408 | 6.35 |
原產(chǎn)地 | ||||
智利 | 190,655 | 105.21 | 1,701,276 | 44.56 |
秘魯 | 71,417 | -11.48 | 831,267 | 12.89 |
澳大利亞 | 44,911 | -17.48 | 504,407 | 21.81 |
蒙古 | 42,264 | -5.77 | 474,282 | 2.01 |
菲律賓 | 42,046 | 89.24 | 220,313 | 106.65 |
墨西哥 | 30,534 | 36.56 | 299,164 | 7.33 |
哈薩克斯坦 | 27,748 | -27.71 | 289,591 | 6.87 |
老撾 | 21,019 | 4,910.15 | 177,818 | 8.88 |
毛里塔尼亞 | 18,521 | 60.03 | 149,157 | 11.28 |
土耳其 | 11,395 | -82.95 | 256,995 | 22.93 |
泰國 | 11,027 | 4,673.71 | 13,219 | 3.56 |
印度尼西亞 | 7,548 | 18,677.24 | 132,993 | 127.56 |
西班牙 | 5,981 | 24.35 | 81,597 | 421.48 |
加拿大 | 3,747 | -58.57 | 158,352 | 12.98 |
博茨瓦納 | 2,727 | - | 5,829 | - |
巴西 | 2,567 | 99.59 | 48,094 | 142 |
羅馬尼亞 | 2,455 | - | 26,277 | 1,019.84 |
多米尼加共和國 | 2,369 | -61.29 | 33,709 | 12.86 |
剛果(布) | 2,265 | 1.01 | 17,654 | 219.52 |
亞美尼亞 | 2,203 | - | 20,183 | 447.67 |
朝鮮 | 2,149 | 62.02 | 15,521 | 27.25 |
緬甸 | 2,016 | 249.7 | 11,465 | 97.7 |
阿爾巴利亞 | 1,885 | -62.33 | 19,567 | 30.41 |
越南 | 1,349 | -62.14 | 17,234 | 26.74 |
銅材 | 71,725 | 1.8 | 836,893 | 14.9 |
其中 | ||||
銅條、桿及型材 | 7,122 | 3.2 | 80,236 | 5.19 |
銅絲 | 21,219 | -0.27 | 248,076 | 3.1 |
銅板、片及帶 | 13,550 | -2.4 | 156,832 | 20.46 |
銅箔 | 26,455 | 1.63 | 318,253 | 25.6 |
銅管材(含附件) | 3,100 | 45.48 | 30,479 | 23.94 |
銅絞線、纜 | 672 | -23.76 | 8,253 | 8.19 |
出口 | ||||
精煉銅 | 3,216 | -70.28 | 28,221 | -52.59 |
目的地 | ||||
臺灣 | 1,505 | 131.64 | 12,461 | 25.57 |
韓國 | 1,009 | -86.54 | 2,594 | -92.58 |
日本 | 501 | - | 1,505 | -25.11 |
新加坡 | 200 | -81.53 | 950 | 87.53 |
銅陽極 | - | - | 506 | 1566.53 |
目的地 | ||||
韓國 | - | - | 501 | - |
巴基斯坦 | - | - | 3 | -62.5 |
朝鮮 | - | - | 1 | -94.78 |
銅合金 | 63 | 73.12 | 257 | 100.44 |
目的地 | ||||
日本 | 50 | - | 96 | 723.96 |
泰國 | 7 | 20 | 43 | 108.75 |
韓國 | 4 | - | 23 | 77.91 |
土耳其 | 1 | - | 4 | - |
廢銅 | 161 | 21.7 | 2,092 | 10.56 |
目的地 | ||||
日本 | 70 | 17.67 | 915 | 3.29 |
臺灣 | 34 | 26.38 | 194 | - |
德國 | 31 | - | 347 | 131.99 |
韓國 | 17 | 487.44 | 163 | 103.08 |
銅礦砂 | - | - | 165 | -64.15 |
目的地 | ||||
安哥拉 | - | - | 150 | - |
臺灣 | - | - | 15 | -96.25 |
銅材 | 37,469 | -4 | 464,658 | 13.6 |
其中 | ||||
銅條、桿及型材 | 669 | 0.39 | 9,142 | 36.25 |
銅絲 | 1,115 | -9.73 | 14,571 | 15.19 |
銅板、片及帶 | 2,838 | 26.91 | 30,656 | 51.17 |
銅箔 | 13,863 | -17.15 | 184,372 | 25.71 |
銅管材(含附件) | 18,742 | 4.49 | 222,744 | 0.78 |
銅絞線、纜 | 129 | 15.13 | 1,646 | 68.86 |
責(zé)任編輯:lee
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。