中文字幕天堂网,国内自拍青青草,第一页在线视频,极品呦女,床戏视频赵丽颖,搜索 美女视频,免费美女视频下载

2010年9份LME鋁合金官方報(bào)價(jià)及結(jié)算價(jià)月度統(tǒng)計(jì)

2010年10月11日 9:40 4034次瀏覽 來(lái)源:   分類: 鋁資訊

  現(xiàn)貨買 現(xiàn)貨賣 現(xiàn)貨均價(jià) 3個(gè)月買 3個(gè)月賣 3個(gè)月均價(jià) 15個(gè)月買 15個(gè)月賣 15個(gè)月均價(jià) 27個(gè)月買 27個(gè)月賣 27個(gè)月均價(jià) 結(jié)算價(jià)
9月1日 2215.00 2225.00 2220.00 2105.00 2115.00 2110.00 2055.00 2065.00 2060.00 2055.00 2065.00 2060.00 2225.00
9月2日 2220.00 2221.00 2220.50 2120.00 2130.00 2125.00 2060.00 2070.00 2065.00 2060.00 2070.00 2065.00 2221.00
9月3日 2250.00 2260.00 2255.00 2130.00 2140.00 2135.00 2055.00 2065.00 2060.00 2055.00 2065.00 2060.00 2260.00
9月6日 2280.00 2281.00 2280.50 2160.00 2170.00 2165.00 2070.00 2080.00 2075.00 2070.00 2080.00 2075.00 2281.00
9月7日 2205.00 2225.00 2215.00 2100.00 2120.00 2110.00 2015.00 2025.00 2020.00 2015.00 2025.00 2020.00 2225.00
9月8日 2210.00 2230.00 2220.00 2110.00 2130.00 2120.00 2025.00 2035.00 2030.00 2025.00 2035.00 2030.00 2230.00
9月9日 2220.00 2230.00 2225.00 2120.00 2130.00 2125.00 2030.00 2040.00 2035.00 2030.00 2040.00 2035.00 2230.00
9月10日 2150.00 2170.00 2160.00 2050.00 2070.00 2060.00 1980.00 1990.00 1985.00 1980.00 1990.00 1985.00 2170.00
9月13日 2170.00 2180.00 2175.00 2135.00 2140.00 2137.50 2060.00 2070.00 2065.00 2060.00 2070.00 2065.00 2180.00
9月14日 2220.00 2221.00 2220.50 2130.00 2140.00 2135.00 2045.00 2055.00 2050.00 2045.00 2055.00 2050.00 2221.00
9月15日 2210.00 2220.00 2215.00 2130.00 2140.00 2135.00 2050.00 2060.00 2055.00 2050.00 2060.00 2055.00 2220.00
9月16日 2234.00 2235.00 2234.50 2150.00 2160.00 2155.00 2075.00 2085.00 2080.00 2075.00 2085.00 2080.00 2235.00
9月17日 2210.00 2220.00 2215.00 2140.00 2150.00 2145.00 2075.00 2085.00 2080.00 2075.00 2085.00 2080.00 2220.00
9月20日 2210.00 2220.00 2215.00 2150.00 2160.00 2155.00 2085.00 2095.00 2090.00 2085.00 2095.00 2090.00 2220.00
9月21日 2141.00 2141.50 2141.25 2120.00 2130.00 2125.00 2060.00 2070.00 2065.00 2060.00 2070.00 2065.00 2141.50
9月22日 2140.00 2150.00 2145.00 2100.00 2110.00 2105.00 2045.00 2055.00 2050.00 2045.00 2055.00 2050.00 2150.00
9月23日 2200.00 2210.00 2205.00 2150.00 2160.00 2155.00 2095.00 2105.00 2100.00 2095.00 2105.00 2100.00 2210.00
9月24日 2205.00 2215.00 2210.00 2165.00 2175.00 2170.00 2115.00 2125.00 2120.00 2115.00 2125.00 2120.00 2215.00
9月27日 2240.00 2250.00 2245.00 2200.00 2210.00 2205.00 2150.00 2160.00 2155.00 2150.00 2160.00 2155.00 2250.00
9月28日 2200.00 2215.00 2207.50 2180.00 2190.00 2185.00 2125.00 2135.00 2130.00 2125.00 2135.00 2130.00 2215.00
9月29日 2210.00 2220.00 2215.00 2190.00 2200.00 2195.00 2125.00 2135.00 2130.00 2125.00 2135.00 2130.00 2220.00
9月30日 2220.00 2230.00 2225.00 2200.00 2210.00 2205.00 2140.00 2150.00 2145.00 2140.00 2150.00 2145.00 2230.00
                           
月均價(jià) 2207.27 2216.80 2212.03 2137.95 2149.09 2143.52 2069.77 2079.77 2074.77 2069.77 2079.77 2074.77 2216.80
月最高 2280.00 2281.00 2280.50 2200.00 2210.00 2205.00 2150.00 2160.00 2155.00 2150.00 2160.00 2155.00 2281.00
月最低 2140.00 2141.50 2141.25 2050.00 2070.00 2060.00 1980.00 1990.00 1985.00 1980.00 1990.00 1985.00 2141.50

 

責(zé)任編輯:Robert

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。

中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。