馬來西亞現(xiàn)貨錫報價4月28日
2010年04月28日 13:11 2375次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
據(jù)吉隆坡4月28日消息,馬來西亞現(xiàn)貨錫價格周三收報每噸18,150美元,較上一交易日大跌1000美元,成交量總計為50噸。
(價格單位:美元/噸,成交量除別說明外均為噸)
日期 現(xiàn)貨錫價格 詢價 報價 成交量 升水*
4月28日 18,150 0 230 50 ( 0-J, 40-E, 10-M)# (45)
4月27日 19,150 55 20 50 ( 0-J, 45-E, 5-M)# 355
4月26日 19,000 119 50 70 ( 0-J, 60-E, 10-M)# 355
4月23日 18,930 40 90 60 ( 0-J, 55-E, 5-M)# 385
4月22日 19,000 65 60 60 (14-J, 40-E, 6-M)# 305
4月21日 19,000 175 30 95 ( 0-J, 85-E, 10-M) 155
4月20日 18,820 40 100 55 (20-J, 30-E, 5-M) 370
4月19日 18,880 50 75 65 ( 0-J, 50-E, 15-M) 10
4月16日 18,950 160 70 130 (40-J, 80-E, 10-M) 330
4月15日 18,710 75 60 75 ( 0-J, 70-E, 5-M) 215
4月14日 18,690 65 75 70 ( 0-J, 60-E, 10-M) 395
4月13日 18,700 100 75 80 ( 0-J, 70-E, 10-M) 355
4月12日 18,670 130 100 100 (14-J, 80-E, 6-M) 280
4月9日 18,600 60 60 60 ( 0-J, 50-E, 10-M) 350
4月8日 18,600 133 65 88 ( 0-J, 80-E, 8-M) 480
4月7日 18,495 65 70 65 (60-E, 5-M, 0-J) 435
4月6日 18,495 50 55 50 (15-J, 30-E, 5-M) 400
4月5日 18,500 75 50 55 (15-J, 35-E, 5-M) 405
4月2日 18,490 60 45 60 ( 0-J, 50-E, 10-M) 395
4月1日 18,300 90 95 95 ( 0-J, 85-E, 10-M) 205
* 發(fā)往歐洲(C&F)
# E,J和M分別代表歐洲、日本和馬來西亞買家。
責任編輯:hq
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。