2010年第一批鎢鉬貿(mào)易工業(yè)品出口配額的通知
2010年02月25日 11:1 4177次瀏覽 來源: 商務(wù)部網(wǎng) 分類: 鉬
【發(fā)布單位】中華人民共和國商務(wù)部
【發(fā)布文號】商貿(mào)函[2009]146號
【發(fā)布日期】2009-12-29
根據(jù)《貨物進(jìn)出口管理條例》和《出口商品配額管理辦法》的規(guī)定,現(xiàn)下達(dá)2010年第一批一般貿(mào)易工業(yè)品出口配額,并就有關(guān)事項通知如下:
一、2010年第一批一般貿(mào)易工業(yè)品出口配額下達(dá)量為年度總量的60%。
二、2010年第一批一般貿(mào)易工業(yè)品出口配額主要參照各企業(yè)2007年-2009年1至10月的產(chǎn)量、出口數(shù)量、出口金額進(jìn)行計算。
三、各地商務(wù)主管部門在本通知下達(dá)的配額數(shù)量內(nèi),盡快下達(dá)至相關(guān)企業(yè);錫及錫制品出口配額的二次分配要在商務(wù)部2008年第105號公告(符合2009年錫及錫制品出口許可證申領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)名單)范圍內(nèi)進(jìn)行。
附件:2010年第一批一般貿(mào)易工業(yè)品出口配額安排表
中華人民共和國商務(wù)部
二〇〇九年十二月二十九日
--------------------------------------------------------------------------------
附 件:
2010年第一批一般貿(mào)易工業(yè)品出口配額安排表
商品名稱:仲、偏鎢酸銨 單位:噸
地區(qū)或企業(yè) | 配額數(shù)量 | 其中 | |
總 計 | 2819 | ||
江西省 | 801 | 江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團(tuán)有限公司 | 504 |
南昌硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司 | 82 | ||
崇義章源鎢業(yè)股份有限公司 | 215 | ||
湖南省 | 628 | 株洲硬質(zhì)合金進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 377 |
湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 251 | ||
福建省 | 132 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 105 |
福建金鑫鎢業(yè)有限公司 | 27 | ||
四川省 | 376 | 自貢硬質(zhì)合金進(jìn)出口貿(mào)易有限 | 256 |
責(zé)任公司 | |||
四川省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司 | 120 | ||
廣東省 | 2 | 潮州翔鷺鎢業(yè)有限公司 | 2 |
五礦有色金屬股份有限公司 | 880 |
商品名稱:鎢酸及其鹽類 單位:噸 | |||
地區(qū)或企業(yè) | 配額數(shù)量 | 其中 | |
總 計 | 1049 | ||
福建省 | 664 | 福建金鑫鎢業(yè)有限公司 | 664 |
江西省 | 70 | 江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團(tuán)有限公司 | 70 |
中國中化集團(tuán)公司 | 315 |
商品名稱:三氧化鎢及藍(lán)色氧化鎢 單位:噸
地區(qū)或企業(yè) | 配額數(shù)量 | 其中 | |
總 計 | 5648 | ||
江西省 | 1347 | 江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團(tuán)有限公司 | 652 |
南昌硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司 | 506 | ||
崇義章源鎢業(yè)股份有限公司 | 189 | ||
湖南省 | 542 | 株洲硬質(zhì)合金進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 471 |
湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 71 | ||
福建省 | 1288 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 1186 |
福建金鑫鎢業(yè)有限公司 | 102 | ||
四川省 | 404 | 自貢硬質(zhì)合金進(jìn)出口貿(mào)易 | 143 |
有限責(zé)任公司 | |||
四川省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司 | 261 | ||
廣東省 | 295 | 潮州翔鷺鎢業(yè)有限公司 | 295 |
五礦有色金屬股份有限公司 | 1772 |
商品名稱:鎢粉及其制品 單位:噸
地區(qū)或企業(yè) | 配額數(shù)量 | 其中 | |
總 計 | 1373 | ||
江西省 | 434 | 江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團(tuán)有限公司 | 237 |
南昌硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司 | 114 | ||
崇義章源鎢業(yè)股份有限公司 | 83 | ||
湖南省 | 212 | 株洲硬質(zhì)合金進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 208 |
湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 4 | ||
四川省 | 121 | 自貢硬質(zhì)合金進(jìn)出口貿(mào)易 | 121 |
有限責(zé)任公司 | |||
廣東省 | 117 | 潮州翔鷺鎢業(yè)有限公司 | 117 |
福建省 | 22 | 福建金鑫鎢業(yè)有限公司 | 22 |
五礦有色金屬股份有限公司 | 467 |
商品名稱:銻(包括銻合金)及其制品 單位:噸
地區(qū)或企業(yè) | 配額數(shù)量 | 其中 | |
總 計 | 8625 | ||
湖南省 | 2696 | 湖南錫礦山閃星銻業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 838 |
湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 1858 | ||
云南省 | 271 | 云南聯(lián)合銻業(yè)股份有限公司 | 271 |
貴州省 | 268 | 貴州省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口有限公司 | 268 |
廣東省 | 140 | 廣東省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)公司 | 140 |
四川省 | 24 | 四川鑫炬礦業(yè)資源開發(fā)股份有限公司 | 24 |
廣西壯族自治區(qū) | 3004 | 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司 | 2972 |
廣西日星金屬化工有限公司 | 32 | ||
五礦有色金屬股份有限公司 | 2222 |
商品名稱:氧化銻 單位;噸
地區(qū)或企業(yè) | 配額數(shù)量 | 其中 | |
總 計 | 30441 | ||
湖南省 | 16173 | 湖南錫礦山閃星銻業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 8891 |
湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 7282 | ||
云南省 | 1965 | 云南聯(lián)合銻業(yè)股份有限公司 | 1965 |
廣東省 | 1565 | 廣東省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)公司 | 1565 |
貴州省 | 1263 | 貴州省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司 | 1263 |
廣西壯族自治區(qū) | 2744 | 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司 | 526 |
廣西日星金屬化工有限公司 | 2218 | ||
五礦有色金屬股份有限公司 | 6731 |
商品名稱:錫錠 單位:噸
地區(qū)或企業(yè) | 配額數(shù)量 | 其中 | |
總 計 | 8190 | ||
云南省 | 7091 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 4829 |
廣西壯族自治區(qū) | 852 | 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司 | 310 |
五礦有色金屬股份有限公司 | 247 |
商品名稱:焊錫 單位:噸
地區(qū)或企業(yè) | 配額數(shù)量 | 其中 | |
總計 | 3528 | ||
云南省 | 3528 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 224 |
商品名稱:錫基合金 單位:噸
地區(qū)或企業(yè) | 配額數(shù)量 | 其中 | |
總計 | 630 | ||
云南省 | 472 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 472 |
廣西壯族自治區(qū) | 158 |
商品名稱:錫制品 單位;噸
地區(qū) | 配額數(shù)量 | 其中 | |
總計 | 840 | ||
云南省 | 477 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 450 |
浙江省 | 299 | ||
五礦有色金屬股份有限公司 | 64 |
商品名稱:白銀 單位:噸
企 業(yè) | 配額數(shù)量 |
總 計 | 3060 |
五礦有色金屬股份有限公司 | 255 |
中工美進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 111 |
中藝珠寶首飾國際貿(mào)易(北京)有限公司 | 75 |
中國印鈔造幣總公司 | 49 |
中國金域黃金物資總公司 | 20 |
中國中信集團(tuán)公司 | 114 |
保利科技有限公司 | 14 |
中國誠通金屬(集團(tuán))公司 | 49 |
湖南株冶火炬金屬進(jìn)出口有限公司 | 47 |
水口山有色金屬有限責(zé)任公司 | 116 |
湖南省興光冶煉有限公司 | 89 |
郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司 | 119 |
永興縣西河鉛業(yè)有限責(zé)任公司 | 101 |
云南銅業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 238 |
云南冶金集團(tuán)進(jìn)出口物流股份有限公司 | 104 |
云南錫業(yè)股份有限公司 | 40 |
貴研鉑業(yè)股份有限公司 | 20 |
河南豫光金鉛股份有限公司 | 353 |
安陽市豫北金鉛有限責(zé)任公司 | 86 |
銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 | 50 |
安徽銅冠有色金屬集團(tuán)(池州)有限責(zé)任公司 | 8 |
山東招金集團(tuán)有限公司 | 49 |
廣東明發(fā)貴金屬有限公司 | 29 |
廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 | 4 |
深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 96 |
大冶有色金屬有限公司 | 82 |
上海市五金礦產(chǎn)進(jìn)出口公司 | 118 |
白銀有色集團(tuán)有限公司 | 46 |
寧夏天馬冶化(集團(tuán))股份有限公司 | 69 |
江蘇弘業(yè)股份有限公司 | 4 |
重慶五礦機(jī)械進(jìn)出口有限公司 | 44 |
廣西華錫集團(tuán)股份有限公司 | 13 |
河池市南方有色冶煉有限責(zé)任公司 | 85 |
廣西成源礦冶有限公司 | 64 |
云南乘風(fēng)有色金屬股份有限公司 | 57 |
個舊市聯(lián)興貴金屬有限責(zé)任公司 | 40 |
永興縣意水鉛業(yè)有限責(zé)任公司 | 24 |
永興縣富興貴金屬有限責(zé)任公司 | 29 |
湖南鑫達(dá)銀業(yè)股份有限公司 | 6 |
愛華控股集團(tuán)有限公司 | 30 |
內(nèi)蒙古乾坤金銀精煉股份有限公司 | 23 |
郴州市宇騰化工有限公司 | 30 |
福建匯鑫資源再生利用有限公司 | 30 |
陽谷祥光銅業(yè)有限公司 | 30 |
商品名稱:銦及銦制品 單位:千克
序號 | 公司名稱 | 配額數(shù)量 |
1 | 江蘇舜天國際集團(tuán)有限公司 | 3367 |
2 | 南京對外經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 17603 |
3 | 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司 | 15287 |
4 | 溫州冶煉總廠 | 1716 |
5 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 619 |
6 | 葫蘆島有色金屬(集團(tuán))進(jìn)出口有限公司 | 8665 |
7 | 湖南株冶火炬金屬進(jìn)出口有限公司 | 29377 |
8 | 錫礦山閃星銻業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 1085 |
9 | 云南乘風(fēng)有色金屬股份有限公司 | 2034 |
10 | 湖南經(jīng)仕集團(tuán)實業(yè)公司 | 6236 |
11 | 南京中鍺科技股份有限公司 | 7786 |
12 | 南京三友電子材料有限公司 | 4303 |
13 | 廣西銦泰科技有限公司 | 1335 |
14 | 廣西得德邦科技有限公司 | 6033 |
15 | 湘潭正潭有色金屬有限公司 | 6675 |
16 | 柳州英格爾金屬有限公司 | 5887 |
17 | 水口山有色金屬有限責(zé)任公司 | 1227 |
18 | 株州科能新材料有限責(zé)任公司 | 14203 |
19 | 昆明華聯(lián)銦業(yè)有限公司 | 3191 |
20 | 廣西堂漢鋅銦有限公司 | 493 |
21 | 青海西部銦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2678 |
配額總計 | 139800 |
銦及銦制品海關(guān)編碼包括:8112923000、8112993000
商品名稱:鉬初級原料 單位:噸
序號 | 公司名稱 | 配額數(shù)量 |
1 | 中國礦產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 495 |
2 | 中國中化集團(tuán)公司 | 175 |
3 | 葫蘆島百世利礦產(chǎn)有限公司 | 1361 |
4 | 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 | 6462 |
5 | 凌海沈宏進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 1084 |
6 | 錦州新華龍鉬業(yè)有限公司 | 1555 |
7 | 朝陽金達(dá)鉬業(yè)有限責(zé)任公司 | 697 |
8 | 葫蘆島市興業(yè)金屬礦產(chǎn)有限公司 | 596 |
9 | 葫蘆島市興達(dá)冶煉廠 | 405 |
10 | 河北金都鐵合金集團(tuán)有限公司 | 234 |
11 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 4877 |
12 | 葫蘆島萬豐金屬有限公司 | 869 |
13 | 哈爾濱松江銅業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 656 |
14 | 成都目緣科技有限公司 | 182 |
15 | 高密光大鐵合金有限公司 | 664 |
配額合計 | 20312 |
鉬爐料海關(guān)編碼包括:2613100000、2613900000、7202700000
商品名稱:鉬化工品 單位:噸
序號 | 公司名稱 | 配額數(shù)量 |
1 | 中國中化集團(tuán)公司 | 240 |
2 | 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 | 1012 |
3 | 泰州市萬鑫鎢鉬制品有限公司 | 194 |
4 | 泉州敬泰實業(yè)有限公司 | 129 |
5 | 天津四方化工有限公司 | 92 |
6 | 江蘇峰峰鎢鉬制品股份有限公司 | 54 |
7 | 姜堰市光明化工廠 | 330 |
8 | 成都虹波實業(yè)股份有限公司 | 65 |
9 | 安徽省池州泰達(dá)冶金化工有限公司 | 136 |
10 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 46 |
11 | 廣漢泛太平洋冶金化工有限公司 | 56 |
12 | 錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司 | 46 |
配額合計 | 2400 |
鉬化工品海關(guān)編碼包括:2825700000、2841709000、2841701000
商品名稱:鉬制品 單位:噸
序號 | 公司名稱 | 配額數(shù)量 |
1 | 江蘇瑞豐行金屬有限公司 | 230 |
2 | 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 | 1281 |
3 | 泰州市萬鑫鎢鉬制品有限公司 | 94 |
4 | 自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司 | 40 |
5 | 贛州特精鎢鉬業(yè)有限公司 | 7 |
6 | 贛州市信達(dá)鎢鉬有限公司 | 4 |
7 | 江蘇峰峰鎢鉬制品股份有限公司 | 115 |
8 | 洛陽高科鉬鎢材料有限公司 | 97 |
9 | 姜堰市光明化工廠 | 167 |
10 | 成都虹波實業(yè)股份有限公司 | 81 |
11 | 韶關(guān)市鑫海仁丹鎢業(yè)有限公司 | 26 |
12 | 西部金屬材料股份有限公司 | 3 |
13 | 株州硬質(zhì)合金進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 40 |
14 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 88 |
15 | 錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司 | 22 |
配額合計 | 2295 |
鉬制品海關(guān)編碼包括:8102100000、8102940000、8102970000
責(zé)任編輯:hq
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。