1月13日上午長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2010年01月13日 13:19 2416次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 錫
品 種 | 價(jià) 格 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 日期 |
1# 銅 | 60300~60400 | ↓ -600 | 旺旺 上冶 江銅 | 01-13 |
銅升貼水 | c100 - b200 | ↑ 200 | 01-13 | |
A00 鋁 | 17060~17100 | ↓ -250 | 進(jìn)口 兆豐 青銅峽 | 01-13 |
1# 鉛 | 16500~16800 | ↓ -200 | 久隆 白銀 株冶 | 01-13 |
0# 鋅 | 20200~21400 | ↓ -450 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 01-13 |
1# 鋅 | 20150~20200 | ↓ -475 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 01-13 |
1# 鎳板 | 140000~141000 | ↓-1750 | 四川尼科 新疆 金川 | 01-13 |
1# 錫 | 137000~139000 | ↑ 5000 | 金海 云山 云錫 | 01-13 |
無氧銅絲 Φ3mm | 62200~62300 | 0 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 01-13 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 64150~68150 | 0 | 浙江佳磁 | 01-13 |
1# 鈷 | 375000~390000 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 01-13 |
1# 銻 | 43500~44000 | 0 | 廣西 云南 | 01-13 |
2# 銻 | 43000~43500 | 0 | 廣西 云南 | 01-13 |
金屬硅 553#-331# | 12800~13800 | 0 | 貴州 云南 福建 | 01-13 |
金屬硅 3303#-2202# | 14800~16000 | 0 | 云南 福建 | 01-13 |
1# 鎂錠 | 17400~17500 | 0 | 河南 山西 | 01-13 |
1# 電解錳 | 15700~16900 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 01-13 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 202~1070 | 0 | 江陰 | 01-13 |
金屬鉻 | 67500~69000 | ↑ 250 | 進(jìn)口 錦州 | 01-13 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 18130~18280 | 0 | 山西兆豐 河北立中 | 01-13 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 18330~18330 | 0 | 浙江金宇 | 01-13 |
R401A專用紫銅管 | 64950~64950 | 0 | 山東中佳 | 01-13 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 21000~21000 | ↓ -550 | 上百牌 | 01-13 |
硫酸鎳 | 33000~38000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 01-13 |
氯化鎳 | 37000~41000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 01-13 |
1# 白銀 | 4200~4210 | ↓ -30 | 國(guó)產(chǎn) | 01-13 |
磷銅合金 | 61000~61500 | ↓-1000 | 山東 江蘇 | 01-13 |
鈀 | 101.5~101.5 | ↓ -2 | 上海澤源 | 01-13 |
金川1#鎳板 | 141000~143000 | ↓-1000 | 金川上海分公司及分銷商 | 01-13 |
責(zé)任編輯:仁可
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。