1月7日上午長江有色金屬現(xiàn)貨市場報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2010年01月07日 16:27 2187次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
成交量單位:噸 貨幣單位:人民幣 時間:2010-01-07
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點(diǎn) | 日期 |
1# 銅 | 61650 | 61800 | 噸 | 61725 | ↑1050 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2010-01-07 |
A00 鋁 | 17360 | 17400 | 噸 | 17380 | ↑260 | 進(jìn)口 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2010-01-07 |
1# 鉛 | 16500 | 16800 | 噸 | 16650 | ↑400 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 | 2010-01-07 |
0# 鋅 | 21300 | 22000 | 噸 | 21650 | ↑425 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2010-01-07 |
1# 鋅 | 21200 | 21300 | 噸 | 21250 | ↑350 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 | 2010-01-07 |
1# 鎳板 | 143000 | 144000 | 噸 | 143500 | ↑2000 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2010-01-07 |
1# 錫 | 130500 | 132500 | 噸 | 131500 | ↑2000 | 金海 云山 云錫 | 上海 | 2010-01-07 |
無氧銅絲 Φ3mm | 61950 | 62050 | 噸 | 62000 | 0 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 上海 | 2010-01-07 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 63875 | 67875 | 噸 | 65875 | 0 | 浙江佳磁 | 上海 | 2010-01-07 |
1# 鈷 | 360000 | 385000 | 噸 | 372500 | ↑5000 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 上海 | 2010-01-07 |
1# 銻 | 43000 | 43500 | 噸 | 43250 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2010-01-07 |
2# 銻 | 42500 | 43000 | 噸 | 42750 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2010-01-07 |
金屬硅 553#-331# | 12900 | 13800 | 噸 | 13350 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2010-01-07 |
金屬硅 3303#-2202# | 14800 | 16000 | 噸 | 15400 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2010-01-07 |
1# 鎂錠 | 17300 | 17400 | 噸 | 17350 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2010-01-07 |
1# 電解錳 | 15400 | 16600 | 噸 | 16000 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2010-01-07 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 202 | 1070 | 千克 | 636 | 0 | 江陰 | 上海 | 2010-01-07 |
金屬鉻 | 67500 | 68500 | 噸 | 68000 | 0 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 | 2010-01-07 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17920 | 18070 | 噸 | 17995 | 0 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 | 2010-01-07 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 18120 | 18120 | 噸 | 18120 | 0 | 浙江金宇 | 上海 | 2010-01-07 |
R401A專用紫銅管 | 64675 | 64675 | 噸 | 64675 | 0 | 山東中佳 | 上海 | 2010-01-07 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 22150 | 22150 | 噸 | 22150 | ↑350 | 上百牌 | 上海 | 2010-01-07 |
硫酸鎳 | 33000 | 38000 | 噸 | 35500 | ↑2000 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2010-01-07 |
氯化鎳 | 37000 | 41000 | 噸 | 39000 | ↑2000 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2010-01-07 |
1# 白銀 | 4150 | 4160 | 千克 | 4155 | ↑90 | 國產(chǎn) | 上海 | 2010-01-07 |
磷銅合金 | 62000 | 62500 | 噸 | 62250 | ↑1000 | 山東 江蘇 | 上海 | 2010-01-07 |
鈀 | 102 | 102 | 克 | 102 | ↑3 | 上海澤源 | 上海 | 2010-01-07 |
金川1#鎳板 | 144000 | 145000 | 噸 | 144500 | ↑3500 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 | 2010-01-07 |
責(zé)任編輯:仁可
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。