1月5日上午長江有色金屬現(xiàn)貨市場報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2010年01月05日 10:59 2456次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
成交量單位:噸 貨幣單位:人民幣 時間:2010-01-05
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 59750 | 59900 | 噸 | 59825 | ↓-75 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2010-01-05 |
A00 鋁 | 16630 | 16670 | 噸 | 16650 | ↑70 | 進口 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2010-01-05 |
1# 鉛 | 16000 | 16300 | 噸 | 16150 | ↑100 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 | 2010-01-05 |
0# 鋅 | 20600 | 21300 | 噸 | 20950 | ↓-50 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2010-01-05 |
1# 鋅 | 20550 | 20600 | 噸 | 20575 | ↓-100 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2010-01-05 |
1# 鎳板 | 141000 | 142000 | 噸 | 141500 | ↑500 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2010-01-05 |
1# 錫 | 127000 | 129000 | 噸 | 128000 | ↑1000 | 金海 云山 云錫 | 上海 | 2010-01-05 |
無氧銅絲 Φ3mm | 61100 | 61200 | 噸 | 61150 | ↓-50 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 上海 | 2010-01-05 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 63025 | 67025 | 噸 | 65025 | ↓-75 | 浙江佳磁 | 上海 | 2010-01-05 |
1# 鈷 | 355000 | 380000 | 噸 | 367500 | ↑5000 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 上海 | 2010-01-05 |
1# 銻 | 43000 | 43500 | 噸 | 43250 | ↑500 | 廣西 云南 | 上海 | 2010-01-05 |
2# 銻 | 42500 | 43000 | 噸 | 42750 | ↑500 | 廣西 云南 | 上海 | 2010-01-05 |
金屬硅 553#-331# | 13000 | 13900 | 噸 | 13450 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2010-01-05 |
金屬硅 3303#-2202# | 14800 | 16000 | 噸 | 15400 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2010-01-05 |
1# 鎂錠 | 17200 | 17300 | 噸 | 17250 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2010-01-05 |
1# 電解錳 | 15200 | 16400 | 噸 | 15800 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2010-01-05 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 202 | 1070 | 千克 | 636 | 0 | 江陰 | 上海 | 2010-01-05 |
金屬鉻 | 67500 | 68500 | 噸 | 68000 | ↓-1000 | 進口 錦州 | 上海 | 2010-01-05 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 17450 | 17600 | 噸 | 17525 | ↑70 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 | 2010-01-05 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 17650 | 17650 | 噸 | 17650 | ↑70 | 浙江金宇 | 上海 | 2010-01-05 |
R401A專用紫銅管 | 63825 | 63825 | 噸 | 63825 | ↓-75 | 山東中佳 | 上海 | 2010-01-05 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 21450 | 21450 | 噸 | 21450 | 0 | 上百牌 | 上海 | 2010-01-05 |
硫酸鎳 | 31000 | 36000 | 噸 | 33500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2010-01-05 |
氯化鎳 | 35000 | 39000 | 噸 | 37000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2010-01-05 |
1# 白銀 | 4040 | 4050 | 千克 | 4045 | ↑60 | 國產(chǎn) | 上海 | 2010-01-05 |
磷銅合金 | 60500 | 61000 | 噸 | 60750 | 0 | 山東 江蘇 | 上海 | 2010-01-05 |
鈀 | 100 | 100 | 克 | 100 | ↑3 | 上海澤源 | 上海 | 2010-01-05 |
金川1#鎳板 | 140000 | 142000 | 噸 | 141000 | 0 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 | 2010-01-05 |
責(zé)任編輯:仁可
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。