12月3日上午長江有色金屬現(xiàn)貨市場報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2009年12月03日 16:50 2331次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
成交量單位:噸 貨幣單位:人民幣 時間:2009-12-03
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 55400 | 55500 | 噸 | 55450 | ↑500 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2009-12-03 |
A00 鋁 | 15210 | 15250 | 噸 | 15230 | ↑70 | 進口 兆豐 青銅峽 | 上海 | 2009-12-03 |
1# 鉛 | 16150 | 16350 | 噸 | 16250 | ↑50 | 久隆 白銀 株冶 | 上海 | 2009-12-03 |
0# 鋅 | 18100 | 18700 | 噸 | 18400 | ↑175 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2009-12-03 |
1# 鋅 | 18000 | 18050 | 噸 | 18025 | ↑200 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2009-12-03 |
1# 鎳板 | 126500 | 127000 | 噸 | 126750 | 0 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 | 2009-12-03 |
1# 錫 | 115500 | 117000 | 噸 | 116250 | ↑250 | 金海 云山 云錫 | 上海 | 2009-12-03 |
無氧銅絲 Φ3mm | 56700 | 56800 | 噸 | 56750 | ↑500 | 越王 鑫匯 寧波展慈 | 上海 | 2009-12-03 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 58650 | 62650 | 噸 | 60650 | ↑500 | 浙江佳磁 | 上海 | 2009-12-03 |
1# 鈷 | 350000 | 370000 | 噸 | 360000 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 上海 | 2009-12-03 |
1# 銻 | 42000 | 42500 | 噸 | 42250 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-12-03 |
2# 銻 | 41500 | 42000 | 噸 | 41750 | 0 | 廣西 云南 | 上海 | 2009-12-03 |
金屬硅 553#-331# | 12500 | 13200 | 噸 | 12850 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2009-12-03 |
金屬硅 3303#-2202# | 13800 | 16100 | 噸 | 14950 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2009-12-03 |
1# 鎂錠 | 16700 | 16900 | 噸 | 16800 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2009-12-03 |
1# 電解錳 | 14600 | 15800 | 噸 | 15200 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2009-12-03 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 182 | 1050 | 千克 | 616 | 0 | 江陰 | 上海 | 2009-12-03 |
金屬鉻 | 67000 | 68500 | 噸 | 67750 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2009-12-03 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 16030 | 16180 | 噸 | 16105 | ↑70 | 山西兆豐 河北立中 | 上海 | 2009-12-03 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 16230 | 16230 | 噸 | 16230 | ↑70 | 浙江金宇 | 上海 | 2009-12-03 |
R401A專用紫銅管 | 59450 | 59450 | 噸 | 59450 | ↑500 | 山東中佳 | 上海 | 2009-12-03 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 18950 | 18950 | 噸 | 18950 | ↑250 | 上百牌 | 上海 | 2009-12-03 |
硫酸鎳 | 31000 | 36000 | 噸 | 33500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2009-12-03 |
氯化鎳 | 35000 | 39000 | 噸 | 37000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2009-12-03 |
1# 白銀 | 4240 | 4250 | 千克 | 4245 | ↑30 | 國產(chǎn) | 上海 | 2009-12-03 |
磷銅合金 | 56000 | 56500 | 噸 | 56250 | ↑250 | 山東 江蘇 | 上海 | 2009-12-03 |
鈀 | 91 | 91 | 克 | 91 | 0 | 上海澤源 | 上海 | 2009-12-03 |
金川1#鎳板 | 126000 | 128000 | 噸 | 127000 | 0 | 金川上海分公司及分銷商 | 上海 | 2009-12-03 |
責任編輯:仁可
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。