上?,F(xiàn)貨行情(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2007年03月15日 0:0 8301次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 錫
品 名 價(jià)格區(qū)間 漲跌 更新日期
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 58500-58650 925 2007年03月15日
平水銅 58500-58550 925 2007年03月15日
升水銅 58600-58650 925 2007年03月15日
進(jìn)口銅 58450-58700 925 2007年03月15日
上冶銅 58700 900 2007年03月15日
智利CCC銅 58700 925 2007年03月15日
Aoo鋁錠 Al99.70 19200-19250 -60 2007年03月15日
長(zhǎng)江快訊 19200-19240 -90 2007年03月15日
1#鉛錠Pb99.994 14750-15000 0 2007年03月15日
1#豫光牌鉛錠 15000 0 2007年03月15日
1#金沙牌鉛錠 15150 0 2007年03月15日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2007年03月15日
1#水口山牌鉛錠 缺貨 0 2007年03月15日
1#南華牌鉛錠 15400 0 2007年03月15日
1#鋅錠 Zn99.99 29150-29200 0 2007年03月15日
0#鋅錠 Zn99.995 29200-29300 0 2007年03月15日
0#紅鷺 29500 0 2007年03月15日
0#雙燕 31600 0 2007年03月15日
0#銀鑫 33150 0 2007年03月15日
0#火炬 33200 0 2007年03月15日
0#葫鋅 33000 -500 2007年03月15日
0#南華 33500 0 2007年03月15日
0#東嶺 33000 -1000 2007年03月15日
0#國(guó)祥 29800 0 2007年03月15日
0#豫光 30000 0 2007年03月15日
1#錫錠 Sn99.90 105000-106000 0 2007年03月15日
1#電解鎳 Ni99.90 399000-403000 2000 2007年03月15日
1#金川鎳 402000-403000 3500 2007年03月15日
品 種 規(guī) 格 產(chǎn)地/牌號(hào) 參考價(jià) 日期
金 99.95% 國(guó)產(chǎn) 160.70(元/克) 2007-03-15
金 99.99% 國(guó)產(chǎn) 160.95(元/克) 2007-03-15
1#銀 99.99% 國(guó)產(chǎn) 3580-3590(元/千克) 2007-03-15
2#銀 99.95% 國(guó)產(chǎn) 3570-3580(元/千克) 2007-03-15
3#銀 99.90% 國(guó)產(chǎn) 3560-3570(元/千克) 2007-03-15
鉑 99.95% 國(guó)產(chǎn) 311.0-313.0(元/克) 2007-03-15
鈀 99.95% 國(guó)產(chǎn) 96.0-98.0(元/克) 2007-03-15
釕 99.95% 國(guó)產(chǎn) 227.0-229.0(元/克) 2007-03-15
銠 99.95% 國(guó)產(chǎn) 1725.0-1745.0(元/克) 2007-03-15
銥 99.95% 國(guó)產(chǎn) 139.0-141.0(元/克) 2007-03-15
鋨 99.90% 國(guó)產(chǎn) 43.0-45.0(元/克) 2007-03-15
品 種 規(guī) 格 產(chǎn)地/牌號(hào) 參考價(jià) 日期
1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 16900-17100(元/噸) 2007-03-15
1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 43500-44000(元/噸) 2007-03-15
2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 43000-43500(元/噸) 2007-03-15
0#銻錠 ≥99.91% 國(guó)產(chǎn) 44000-44500(元/噸) 2007-03-15
電解錳 ≥99.8%(袋裝、桶裝) 重慶、湖南、青海 14200-15500(元/噸) 2007-03-15
金屬錳 95%-98% 重慶、湖南、青海 14800-15500(元/噸) 2007-03-15
0#鎘錠、條 ≥99.995% 國(guó)產(chǎn) 47000-48000(元/噸) 2007-03-15
1#鎘錠、條 ≥99.99% 進(jìn)口 46000-47000(元/噸) 2007-03-15
1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 470000-490000(元/噸) 2007-03-15
精鉍 ≥99.99% 國(guó)產(chǎn) 186000-191000(元/噸) 2007-03-15
1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細(xì)粒) 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn) 61000-64000(元/噸) 2007-03-15
1#海綿鈦 ≥99.6% 國(guó)產(chǎn) 120-130(元/千克) 2007-03-15
1#海綿鋯 ≥99% 國(guó)產(chǎn) 180-200(元/千克) 2007-03-15
金屬硅 98.5%-99% 貴州、福建、云南 9400-9800(元/噸) 2007-03-15
銦 ≥99.99% 國(guó)產(chǎn) 5100-5300(元/千克) 2007-03-15
1# 鎢條 ≥99.5% 國(guó)產(chǎn) 380-400(元/千克) 2007-03-15
鈣 ≥98.5% 國(guó)產(chǎn) 33000(元/噸) 2007-03-15
1#硒錠 ≥99.99% 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 1200(元/千克) 2007-03-15
3#硒錠 ≥99% 國(guó)產(chǎn) 1100(元/千克) 2007-03-15
1#硒粉 ≥99.99% 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 1000-1100(元/千克) 2007-03-15
3#硒粉 ≥99% 國(guó)產(chǎn) 900-1000(元/千克) 2007-03-15
1#鉀(試劑級(jí)) ≥99.6% 國(guó)產(chǎn) 140000-150000(元/噸) 2007-03-15
1#鉀(工業(yè)級(jí)) ≥98.00% 國(guó)產(chǎn) 120000-140000(元/噸) 2007-03-15
1#鈉 ≥98.00% 國(guó)產(chǎn) 90000-100000(元/噸) 2007-03-15
鈮 ≥98% 上海 380-440(元/千克) 2007-03-15
釩 ≥99% 國(guó)產(chǎn) 2500-2600(元/千克) 2007-03-15
鉿 ≥99% 國(guó)產(chǎn) 5000-6000(元/千克) 2007-03-15
鎵 ≥99.99% 江蘇 3500-3600(元/千克) 2007-03-15
鈹 ≥98% 國(guó)產(chǎn) 5000-5500(元/千克) 2007-03-15
1#鉬 ≥98% 國(guó)產(chǎn) 450-470(元/千克) 2007-03-15
金屬鋰 ≥99% 新疆 500000(元/噸) 2007-03-15
碲 ≥99.99% 國(guó)產(chǎn) 700(元/千克) 2007-03-15
鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 8000-8100(元/千克) 2007-03-15
錸 99.95% 國(guó)產(chǎn) 22.0-25.0(元/克) 2007-03-15
金屬砷 ≥99.5% 國(guó)產(chǎn) 11000(元/噸) 2007-03-15
品 種 規(guī) 格 產(chǎn)地/牌號(hào) 參考價(jià) 日期
電解銅粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 73、75(元/公斤) 2007-03-15
電解鎳粉 -200目、-300目 金川、上海九凌、上海金江 480、450(元/公斤) 2007-03-15
青銅粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 70、75(元/公斤) 2007-03-15
黃銅粉 -200目、-300目 上海九凌 69(元/公斤) 2007-03-15
錫粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 115、130(元/公斤) 2007-03-15
銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 上海九凌、上海金江 83、120(元/公斤) 2007-03-15
鉛粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 24、35(元/公斤) 2007-03-15
電解鉻粉 -200目、-300目 上海九凌 290(元/公斤) 2007-03-15
金屬鉻粉 -200目 上海九凌、上海金江 150、160(元/公斤) 2007-03-15
硅粉 -200目、-300目 上海九凌 90(元/公斤) 2007-03-15
無(wú)定形硼粉 -200目 上海九凌 18000(元/公斤) 2007-03-15
銀粉 -200目、-300目 上海九凌 4500(元/公斤) 2007-03-15
自熔合金粉 鎳基 上海金江 280-380(元/千克) 2007-03-15
自熔合金粉 鐵基 上海金江 55-160(元/千克) 2007-03-15
自熔合金粉 銅基 上海金江 100-150(元/千克) 2007-03-15
鈷粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 580、550(元/公斤) 2007-03-15
鉬粉 -200目 上海九凌、上海金江 900(元/公斤) 2007-03-15
鎢粉 -200目、-300目、-400目 上海九凌、上海金江 380(元/公斤) 2007-03-15
碳化鎢粉 -200目 上海九凌、上海金江 250-380(元/公斤) 2007-03-15
電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 72-74(元/公斤) 2007-03-15
青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 68-69(元/公斤) 2007-03-15
錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 110-115(元/公斤) 2007-03-15
鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 500(元/公斤) 2007-03-15
電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 430(元/公斤) 2007-03-15
電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) 4300(元/公斤) 2007-03-15
鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 25(元/公斤) 2007-03-15
含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 73-75(元/公斤) 2007-03-15
鐵青銅復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 31-33(元/公斤) 2007-03-15
銅包鐵復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 23-24(元/公斤) 2007-03-15
品 種 規(guī) 格 產(chǎn)地/牌號(hào) 參考價(jià) 日期
Φ3mm無(wú)氧銅絲 智利/國(guó)產(chǎn)升水銅拉制(硬) 上海 59350-59550(元/噸) 2007-03-15
Φ3mm無(wú)氧銅絲 智利/國(guó)產(chǎn)升水銅拉制(軟) 上海 59450-59650(元/噸) 2007-03-15
Φ8mm無(wú)氧銅桿 智利/國(guó)產(chǎn)升水銅拉制 上海 59250-59450(元/噸) 2007-03-15
漆包線 QZ0.1-3.0MM 國(guó)產(chǎn) 61745-65745(元/噸) 2007-03-15
焊錫條 63A 云錫、華錫、個(gè)舊 74500-76500(元/噸) 2007-03-15
焊錫條 60A 云錫、華錫、個(gè)舊 72000-74000(元/噸) 2007-03-15
焊錫條 55A 云錫、華錫、個(gè)舊 68000-70000(元/噸) 2007-03-15
焊錫條 50A 云錫、華錫、個(gè)舊 64000-66000(元/噸) 2007-03-15
品 種 規(guī) 格 產(chǎn)地/牌號(hào) 參考價(jià) 日期
鋁合金 ADC-12 上海 19600-20900(元/噸) 2007-03-15
鋁合金 ZLD102 上海 19800(元/噸) 2007-03-15
鋁合金 ZLD104 上海 20600(元/噸) 2007-03-15
鉛銻合金 蓄電池用 飛輪 16250(元/噸) 2007-03-15
鉛鈣合金 蓄電池用 飛輪 16550-16750(元/噸) 2007-03-15
錫基軸承合金 11-6、8-4 國(guó)產(chǎn) 87000-90000(元/噸) 2007-03-15
鋅合金 zamak-3 上海 30100-31000(元/噸) 2007-03-15
鋅合金 zamak-5 上海 30200-30700(元/噸) 2007-03-15
鋅合金 4-3 上海 31200-32200(元/噸) 2007-03-15
鋅合金 zamal-3j 上海 30000-30900(元/噸) 2007-03-15
鑄造鋅合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 34000(元/噸) 2007-03-15
磷銅合金錠 含磷14%左右 國(guó)產(chǎn) 59500-60000(元/噸) 2007-03-15
砷銅合金 含砷30%左右 國(guó)產(chǎn) 63500-64000(元/噸) 2007-03-15
鈹銅合金 含鈹3.8-4% 國(guó)產(chǎn) 160000-165000(元/噸) 2007-03-15
責(zé)任編輯:LY
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。