上?;窘饘傩星?/h4>
2007年03月23日 0:0 5041次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi): 鉛鋅資訊
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 60900-61150 650 2007年03月23日
平水銅 60900-61000 625 2007年03月23日
升水銅 61000-61150 625 2007年03月23日
進(jìn)口銅 60800-61150 625 2007年03月23日
上冶銅 61350 600 2007年03月23日
智利CCC銅 61150-61200 685 2007年03月23日
Aoo鋁錠 Al99.70 19290-19310 -50 2007年03月23日
長(zhǎng)江快訊 19300-19340 -30 2007年03月23日
1#鉛錠Pb99.994 14800-15050 0 2007年03月23日
1#豫光牌鉛錠 15000 0 2007年03月23日
1#金沙牌鉛錠 15200 0 2007年03月23日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2007年03月23日
1#水口山牌鉛錠 缺貨 0 2007年03月23日
1#南華牌鉛錠 15600 0 2007年03月23日
1#鋅錠 Zn99.99 28750-28800 100 2007年03月23日
0#鋅錠 Zn99.995 28800-28900 125 2007年03月23日
0#紅鷺(Ibis) 29000 -200 2007年03月23日
0#雙燕 30600 0 2007年03月23日
0#銀鑫 32950 2000 2007年03月23日
0#火炬 33000 2000 2007年03月23日
0#葫鋅 33000 0 2007年03月23日
0#南華 32900 0 2007年03月23日
0#東嶺 33000 0 2007年03月23日
0#國(guó)祥 29100 0 2007年03月23日
0#豫光(YG) 29500 0 2007年03月23日
1#錫錠 Sn99.90 105500-107000 500 2007年03月23日
1#電解鎳 Ni99.90 428000-430000 10500 2007年03月23日
1#金川鎳 428000-430000 10000 2007年03月23日
責(zé)任編輯:LY
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。