沈陽(yáng)有色金屬市場(chǎng)行情
2007年03月28日 0:0 3014次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi): 錫
品種名稱(chēng) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 節(jié)前價(jià)格(元/噸) | 不變 |
電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 61350 | 63150 | 跌1800 |
電解銅 | 1# | --- | 赤峰 | 61350 | 63150 | 跌1800 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 440500 | 444000 | 跌3500 |
鋁錠 | A00 | --- | 撫鋁 | 19550 | 19550 | 不變 |
鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 29500 | 29600 | 跌100 |
鉛錠 | 1# | --- | 東北 | 14850 | 14850 | 不變 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 114200 | 113200 | 漲1000 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 16500 | 16500 | 不變 |
紫銅帶 | 0.3-1.5mm | T2 | 沈陽(yáng) | 71000-71500 | 73000-73500 | 跌2000 |
紫銅棒 | φ80-120 | T2 | 沈陽(yáng) | 70000-70500 | 72000-72500 | 跌2000 |
紫銅板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈陽(yáng) | 69000-69500 | 71000-71500 | 跌2000 |
紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 沈陽(yáng) | 69000-69500 | 71000-71500 | 跌2000 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈陽(yáng) | 57000 | 59000 | 跌2000 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈陽(yáng) | 59000 | 61000 | 跌2000 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈陽(yáng) | 61000 | 63000 | 跌2000 |
黃銅板 | 0.8-40 | H62 | 沈陽(yáng) | 57500-58000 | 59500-60000 | 跌2000 |
黃銅棒 | φ80-120 | H62 | 沈陽(yáng) | 58000 | 60000 | 跌2000 |
責(zé)任編輯:LY
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。