上?,F(xiàn)貨金屬價(jià)格(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2007年11月16日 0:0 2818次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 58980-59100 -1785 2007年11月16日
平水銅 58980-59000 -1775 2007年11月16日
升水銅 59000-59100 -1800 2007年11月16日
進(jìn)口銅 58980-59100 -1785 2007年11月16日
上冶銅 59200 -1850 2007年11月16日
智利CCC銅 缺貨 0 2007年11月16日
Aoo鋁錠 Al99.70 17820-17850 -115 2007年11月16日
長江快訊 17820-17860 -90 2007年11月16日
1#鉛錠Pb99.994 24100-24300 -100 2007年11月16日
1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià)) 24100 -200 2007年11月16日
1#成源牌鉛錠 缺貨 0 2007年11月16日
1#金沙牌鉛錠 24900 -100 2007年11月16日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2007年11月16日
1#水口山牌鉛錠 24300 -100 2007年11月16日
1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2007年11月16日
1#鋅錠 Zn99.99 20300-20400 -1000 2007年11月16日
0#鋅錠 Zn99.995 20400-20600 -1000 2007年11月16日
0#紅鷺(Ibis) 21200 -800 2007年11月16日
0#雙燕 22000 -1600 2007年11月16日
0#銀鑫 22550 -1000 2007年11月16日
0#火炬 22600 -1000 2007年11月16日
0#葫鋅 22000 -400 2007年11月16日
0#南華 22600 -1000 2007年11月16日
0#東嶺 21500 -1500 2007年11月16日
0#國祥 22400 -1000 2007年11月16日
0#豫光(出廠價(jià)) 22500 -1000 2007年11月16日
1#錫錠 Sn99.90 147000-150000 -500 2007年11月16日
1#電解鎳 Ni99.90 266500-268000 -6250 2007年11月16日
1#金川鎳 267000-268000 -6750 2007年11月16日
金 99.95% 國產(chǎn) 188.55(元/克) 2007-11-16
金 99.99% 國產(chǎn) 189.60(元/克) 2007-11-16
1#銀 99.99% 國產(chǎn) 3600-3610(元/千克) 2007-11-16
2#銀 99.95% 國產(chǎn) 3590-3600(元/千克) 2007-11-16
3#銀 99.90% 國產(chǎn) 3580-3590(元/千克) 2007-11-16
鉑 99.95% 國產(chǎn) 360.0-362.0(元/克) 2007-11-16
鈀 99.95% 國產(chǎn) 98.0-100.0(元/克) 2007-11-16
釕 99.95% 國產(chǎn) 148.0-150.0(元/克) 2007-11-16
銠 99.95% 國產(chǎn) 1820-1840(元/克) 2007-11-16
銥 99.95% 國產(chǎn) 126.0-128.0(元/克) 2007-11-16
鋨 99.90% 國產(chǎn) 43.0-45.0(元/克) 2007-11-16
1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 25800-26100(元/噸) 2007-11-16
1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 42500-43000(元/噸) 2007-11-16
2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 42000-42500(元/噸) 2007-11-16
0#銻錠 ≥99.91% 國產(chǎn) 43000-43500(元/噸) 2007-11-16
電解錳 ≥99.8%(袋裝、桶裝) 重慶、湖南、青海 18800-19000(元/噸) 2007-11-16
金屬錳 95%-98% 重慶、湖南、青海 20200-20600(元/噸) 2007-11-16
0#鎘錠、條 ≥99.995% 國產(chǎn) 60000-65000(元/噸) 2007-11-16
1#鎘錠、條 ≥99.99% 進(jìn)口 58000-61000(元/噸) 2007-11-16
1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 600000-615000(元/噸) 2007-11-16
精鉍 ≥99.99% 國產(chǎn) 188000-193000(元/噸) 2007-11-16
1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細(xì)粒) 進(jìn)口、國產(chǎn) 70000-71000(元/噸) 2007-11-16
1#海綿鈦 ≥99.6% 國產(chǎn) 90-100(元/千克) 2007-11-16
1#海綿鋯 ≥99% 國產(chǎn) 200-220(元/千克) 2007-11-16
金屬硅 553#-3303# 貴州、福建、云南 11700-13200(元/噸) 2007-11-16
銦 ≥99.99% 湖南、葫蘆島 3500-3700(元/千克) 2007-11-16
1# 鎢條 ≥99.5% 國產(chǎn) 380-400(元/千克) 2007-11-16
鈣 ≥98.5% 國產(chǎn) 35000-38000(元/噸) 2007-11-16
硒錠 ≥99.99% 國產(chǎn)、進(jìn)口 800-900(元/千克) 2007-11-16
硒錠 ≥99.9% 國產(chǎn) 650-700(元/千克) 2007-11-16
硒粉 ≥99.99% 國產(chǎn)、進(jìn)口 700-800(元/千克) 2007-11-16
硒粉 ≥99.9% 國產(chǎn) 600-650(元/千克) 2007-11-16
1#鉀(工業(yè)級) ≥98.00% 國產(chǎn) 128000-132000(元/噸) 2007-11-16
1#鈉 ≥98.00% 國產(chǎn) 105000-108000(元/噸) 2007-11-16
鈮 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2007-11-16
釩 ≥99.5% 國產(chǎn) 2800-3000(元/千克) 2007-11-16
鉿 ≥99% 國產(chǎn) 5000-6000(元/千克) 2007-11-16
鎵 ≥99.99% 江蘇 6000-6500(元/千克) 2007-11-16
鈹 ≥98% 國產(chǎn) 6000-6500(元/千克) 2007-11-16
1#鉬 ≥98% 國產(chǎn) 480-500(元/千克) 2007-11-16
金屬鋰 ≥99% 新疆 460000-480000(元/噸) 2007-11-16
碲 ≥99.99% 國產(chǎn) 860-890(元/千克) 2007-11-16
鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 9800-9900(元/千克) 2007-11-16
錸 99.99% 國產(chǎn) 71000-75000(元/千克) 2007-11-16
金屬砷 ≥99.5% 國產(chǎn) 13000-15000(元/噸) 2007-11-16
電解銅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 74-76(元/公斤) 2007-11-16
電解鎳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 410-430(元/公斤) 2007-11-16
鋁粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 28-30(元/公斤) 2007-11-16
錳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 33-38(元/公斤) 2007-11-16
錫粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 160-170(元/公斤) 2007-11-16
銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 滬產(chǎn) 90-92(元/公斤) 2007-11-16
鉛粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 35-38(元/公斤) 2007-11-16
電解鉻粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 290-300(元/公斤) 2007-11-16
金屬鉻粉 -200目 滬產(chǎn) 150-160(元/公斤) 2007-11-16
硅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 90-100(元/公斤) 2007-11-16
無定形硼粉 -200目 滬產(chǎn) 15000-18000(元/公斤) 2007-11-16
銀粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 3900-4200(元/公斤) 2007-11-16
自熔合金粉 鎳基 滬產(chǎn) 250-350(元/千克) 2007-11-16
自熔合金粉 鐵基 滬產(chǎn) 55-160(元/千克) 2007-11-16
自熔合金粉 銅基 滬產(chǎn) 100-150(元/千克) 2007-11-16
鈷粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 760-780(元/公斤) 2007-11-16
鉬粉 -200目 滬產(chǎn) 700-800(元/公斤) 2007-11-16
鎢粉 -200目、-300目、-400目 滬產(chǎn) 350-380(元/公斤) 2007-11-16
碳化鎢粉 -200目 滬產(chǎn) 350-380(元/公斤) 2007-11-16
電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 73-74(元/公斤) 2007-11-16
青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 71-72(元/公斤) 2007-11-16
錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 160-170(元/公斤) 2007-11-16
鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 650-680(元/公斤) 2007-11-16
電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 350-360(元/公斤) 2007-11-16
電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) 3800-4000(元/公斤) 2007-11-16
鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 32-34(元/公斤) 2007-11-16
含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 75-76(元/公斤) 2007-11-16
鐵青銅復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 27-30(元/公斤) 2007-11-16
銅包鐵復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 22-25(元/公斤) 2007-11-16
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產(chǎn)升水銅拉制(硬) 上海 59800-60000(元/噸) 2007-11-16
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產(chǎn)升水銅拉制(軟) 上海 59900-60100(元/噸) 2007-11-16
Φ8mm無氧銅桿 智利/國產(chǎn)升水銅拉制 上海 59700-59900(元/噸) 2007-11-16
漆包線 QZ0.1-3.0MM 國產(chǎn) 62280-66200(元/噸) 2007-11-16
焊錫條 63A 云錫、華錫、個(gè)舊 105000-107000(元/噸) 2007-11-16
焊錫條 60A 云錫、華錫、個(gè)舊 102500-104500(元/噸) 2007-11-16
焊錫條 55A 云錫、華錫、個(gè)舊 98500-100500(元/噸) 2007-11-16
焊錫條 50A 云錫、華錫、個(gè)舊 94500-96500(元/噸) 2007-11-16
鋁合金 ADC-12 上海 18350-20000(元/噸) 2007-11-16
鋁合金 ZLD102 上海 18550(元/噸) 2007-11-16
鋁合金 ZLD104 上海 19350(元/噸) 2007-11-16
鉛銻合金 蓄電池用 飛輪 25600(元/噸) 2007-11-16
鉛鈣合金 蓄電池用 飛輪 25900-26100(元/噸) 2007-11-16
錫基軸承合金 11-6、8-4 國產(chǎn) 123000-130000(元/噸) 2007-11-16
鋅合金 zamak-3 上海 21400-22000(元/噸) 2007-11-16
鋅合金 zamak-5 上海 21400-21900(元/噸) 2007-11-16
鋅合金 4-3 上海 22400-23400(元/噸) 2007-11-16
鋅合金 zamal-3j 上海 21200-22000(元/噸) 2007-11-16
鑄造鋅合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 23400(元/噸) 2007-11-16
磷銅合金錠 含磷14%左右 國產(chǎn) 59300-60000(元/噸) 2007-11-16
砷銅合金 含砷30%左右 國產(chǎn) 64000-66000(元/噸) 2007-11-16
鈹銅合金 含鈹3.8-4% 國產(chǎn) 160000-170000(元/噸) 2007-11-16
責(zé)任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。