云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)A股發(fā)行結(jié)果公告
2008年01月17日 0:0 4737次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 鋁資訊
證券簡稱:云鋁股份 證券代碼:000807 公告編號:2008-007
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
云南鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“云鋁股份”或“公司”)公開增發(fā)A股股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購已于2008年1月14日結(jié)束。
根據(jù)2008年1月10日公布的《云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告》,本公告一經(jīng)刊出亦視同向網(wǎng)下申購獲得配售的所有機構(gòu)投資者送達(dá)獲配的通知。
一、總體情況
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購情況,并結(jié)合發(fā)行人籌資需求,最終確定發(fā)行數(shù)量為42,525,598股,募集資金總額為1,029,969,983.56元。
根據(jù)本次發(fā)行公告的規(guī)定:除去公司原A股股東優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的有效申購獲得足額配售外,網(wǎng)下A類申購的配售比例不低于網(wǎng)下B類申購的配售比例、網(wǎng)下B類申購的配售比例與網(wǎng)上申購的配售比例趨于一致。根據(jù)實際申購情況,網(wǎng)下A類申購的配售比例確定為1.5%,網(wǎng)下B類申購的配售比例確定為0.49118153%,網(wǎng)上申購的配售比例確定為0.49118146%。
二、申購情況
根據(jù)深圳證券交易所提供的網(wǎng)上申購信息,保薦人(主承銷商)對網(wǎng)上、網(wǎng)下的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計。
網(wǎng)上參與優(yōu)先認(rèn)購的原無限售條件股東戶數(shù)為110,361戶,全部為有效申購;
網(wǎng)下參與優(yōu)先認(rèn)購的原有限售條件股東戶數(shù)為0戶;
網(wǎng)上一般社會公眾投資者申購的戶數(shù)為67,466戶,全部為有效申購;
網(wǎng)下機構(gòu)投資者的A類申購單數(shù)為27單,全部為有效申購;網(wǎng)下機構(gòu)投資者的B類申購單數(shù)為67單,全部為有效申購。
符合規(guī)定的有效申購統(tǒng)計結(jié)果如下:
30 | 長盛基金管理有限公司(長盛動態(tài)精選證券投資基金) | B | 30,453 | 29,295,228.34 |
31 | 長盛基金管理有限公司(全國社?;鹨涣阄褰M合) | B | 40,276 | 38,745,315.28 |
32 | 東方基金管理有限責(zé)任公司 | B | 392,945 | 378,002,872.10 |
33 | 東吳證券有限責(zé)任公司 | B | 392,945 | 378,002,872.10 |
34 | 廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金 | B | 392,945 | 378,002,872.10 |
35 | 國泰君安證券股份有限公司 | B | 392,945 | 378,002,872.10 |
36 | 航天科技財務(wù)有限責(zé)任公司 | B | 392,945 | 378,002,872.10 |
37 | 湖南信托瀟湘11號新股申購集合資金信托計劃 | B | 5,894 | 5,670,047.32 |
38 | 湖南信托瀟湘12號新股申購集合資金信托計劃 | B | 5,894 | 5,670,047.32 |
39 | 湖南信托瀟湘4號新股申購集合資金信托計劃 | B | 34,382 | 33,075,267.96 |
40 | 湖南信托瀟湘5號新股申購集合資金信托計劃 | B | 26,523 | 25,515,212.94 |
41 | 湖南信托瀟湘6號新股申購集合資金信托計劃 | B | 21,120 | 20,317,673.60 |
42 | 湖南信托瀟湘7號新股申購集合資金信托計劃 | B | 33,891 | 32,602,759.98 |
43 | 湖南信托瀟湘8號新股申購集合資金信托計劃 | B | 27,014 | 25,987,720.92 |
44 | 華寶興業(yè)多策略增長證券投資基金 | B | 196,472 | 189,001,448.16 |
45 | 華寶興業(yè)收益增長混合型證券投資基金 | B | 368,386 | 354,377,691.08 |
46 | 華寶興業(yè)先進(jìn)成長股票型證券投資基金 | B | 392,945 | 378,002,872.10 |
47 | 華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金 | B | 392,945 | 378,002,872.10 |
48 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | B | 324,179 | 311,852,384.62 |
49 | 華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金 | B | 392,945 | 378,002,872.10 |
50 | 華夏債券投資基金 | B | 196,472 | 189,001,448.16 |
51 | 江蘇富泉投資有限公司 | B | 4,911 | 4,725,055.58 |
52 | 江蘇盛豐投資有限公司 | B | 4,911 | 4,725,055.58 |
53 | 巨田基金管理有限公司-巨田資源優(yōu)選混合型證券投資基金 | B | 78,589 | 75,600,574.42 |
54 | 科瑞證券投資基金 | B | 392,945 | 378,002,872.10 |
55 | 馬鋼企業(yè)年金計劃 | B | 9,823 | 9,450,086.94 |
56 | 南京信泉投資管理有限公司 | B | 3,438 | 3,307,531.64 |
57 | 寧波錦勝海達(dá)進(jìn)出口有限公司 | B | 5,402 | 5,197,563.56 |
58 | 寧波凱建投資管理有限公司 | B | 2,455 | 2,362,539.90 |
59 | 寧波市江東保利投資咨詢有限公司 | B | 3,929 | 3,780,039.62 |
60 | 諾德價值優(yōu)勢股票型證券投資基金 | B | 392,945 | 378,002,872.10 |
61 | 青島嘉華長盛貿(mào)易有限公司 | B | 2,455 | 2,362,539.90 |
62 | 全國社保基金四零八組合 | B | 49,118 | 47,250,362.04 |
63 | 全國社?;鹚牧阋唤M合 | B | 49,118 | 47,250,362.04 |
64 | 全國社保基金五零一組合 | B | 19,647 | 18,900,149.66 |
65 | 山東省國際信托有限公司魯信.匯鑫1號新股申購集合資金信托計劃 | B | 46,662 | 44,887,846.36 |
66 | 上海長江企業(yè)發(fā)展合作公司 | B | 4,911 | 4,731,055.58 |
67 | 上海天圓方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | B | 40,276 | 39,024,515.28 |
68 | 上海新理想實業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | B | 50,591 | 48,774,685.98 |
69 | 上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 | B | 392,945 | 378,002,872.10 |
70 | 上投摩根內(nèi)需動力股票型證券投資基金 | B | 392,945 | 378,002,872.10 |
71 | 上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金 | B | 392,945 | 378,002,872.10 |
72 | 上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金 | B | 392,945 | 378,002,872.10 |
73 | 深圳市廣聚能源股份有限公司 | B | 5,894 | 5,670,047.32 |
74 | 受托管理太平人壽保險有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品 | B | 392,945 | 378,002,872.10 |
75 | 受托管理太平人壽保險有限公司-分紅-個險分紅 | B | 294,708 | 283,502,172.24 |
76 | 受托管理太平人壽保險有限公司-萬能-團(tuán)險萬能 | B | 221,031 | 212,626,629.18 |
77 | 受托管理太平人壽保險有限公司萬能險 | B | 265,238 | 255,151,935.64 |
78 | 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | B | 245,590 | 236,251,810.20 |
79 | 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | B | 196,472 | 189,001,448.16 |
80 | 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | B | 147,354 | 141,751,086.12 |
81 | 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | B | 392,945 | 378,002,872.10 |
82 | 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | B | 49,118 | 47,250,362.04 |
83 | 易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金 | B | 392,945 | 378,002,872.10 |
84 | 易方達(dá)科訊股票型證券投資基金 | B | 392,945 | 378,002,872.10 |
85 | 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托投資有限公司-富錦5 | B | 95,780 | 92,138,208.40 |
86 | 中國一拖集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司 | B | 101,183 | 97,335,747.74 |
87 | 中國友好和平發(fā)展基金會 | B | 4,420 | 4,252,547.60 |
88 | 中國中信集團(tuán)公司企業(yè)年金 | B | 206,296 | 198,451,510.88 |
89 | 中信基金管理有限責(zé)任公司 | B | 157,178 | 151,201,148.84 |
90 | 中信理財2號集合資產(chǎn)管理計劃 | B | 392,945 | 378,002,872.10 |
91 | 中信信托有限責(zé)任公司-藍(lán)籌1號 | B | 81,044 | 77,963,114.32 |
92 | 中信信托有限責(zé)任公司-藍(lán)籌2號 | B | 392,945 | 378,002,872.10 |
93 | 中信證券避險共贏集合資產(chǎn)管理計劃 | B | 245,590 | 236,251,810.20 |
94 | 中信證券股債雙贏集合資產(chǎn)管理計劃 | B | 49,118 | 47,250,362.04 |
三、發(fā)行與配售結(jié)果
1、公司原A股股東優(yōu)先配售數(shù)量及配售比例
公司原A股股東優(yōu)先認(rèn)購部分配售比例:100%,配售股數(shù):12,004,697股,占本次發(fā)行總量的28.23%。
2、網(wǎng)上除原A股股東行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)外配售數(shù)量及配售比例
除原A股股東行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)外,網(wǎng)上配售比例為0.49118146%,配售股數(shù)為2,659,321股,占本次發(fā)行總量的6.25%。
3、網(wǎng)下發(fā)行的配售數(shù)量和配售結(jié)果
(1)網(wǎng)下A類申購
網(wǎng)下A類申購,配售比例為1.5%,配售股份為15,556,500股,占本次發(fā)行總量的36.58%。
(2)網(wǎng)下B類申購
網(wǎng)下B類申購,配售比例為0.49118153%,配售股份為12,305,080股,占本次發(fā)行總量的28.94%。
網(wǎng)下所有獲得配售的機構(gòu)投資者名稱、獲配股數(shù)及退款金額列示如下:
類別 | 有效申購戶數(shù)(戶) | 有效申購股數(shù)(股) | |
公司原股東優(yōu)先認(rèn)購部分 | |||
網(wǎng)上無限售條件 | 110,361 | 12,004,697 | |
網(wǎng)下有限售條件 | 0 | 0 | |
除公司原股東優(yōu)先認(rèn)購?fù)獠糠?/td>
| |||
網(wǎng)上申購 | 67,466 | 541,413,144 | |
網(wǎng)下申購 | A類 | 27 | 1,037,100,000 |
B類 | 67 | 2,505,200,000 |
序號 | 機構(gòu)投資者名稱 | 申購類別 | 獲配股數(shù)(股) | 退款金額(元) |
1 | 寶康債券投資基金 | A | 600,000 | 179,228,000 |
2 | 長盛基金管理有限公司(同智證券投資基金) | A | 307,500 | 91,854,350 |
3 | 大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 | A | 1,200,000 | 358,456,000 |
4 | 大成價值增長證券投資基金 | A | 1,050,000 | 313,649,000 |
5 | 大成景陽領(lǐng)先股票型證券投資基金 | A | 1,125,000 | 336,052,500 |
6 | 大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金 | A | 1,200,000 | 358,456,000 |
7 | 豐和價值證券投資基金 | A | 1,200,000 | 358,456,000 |
8 | 富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金 | A | 1,200,000 | 358,456,000 |
9 | 富國天益價值證券投資基金 | A | 1,200,000 | 358,456,000 |
10 | 恒訊科創(chuàng)(北京)置業(yè)有限公司 | A | 30,000 | 8,961,400 |
11 | 華寶興業(yè)多策略增長證券投資基金 | A | 600,000 | 179,228,000 |
12 | 嘉實成長收益型證券投資基金 | A | 1,200,000 | 358,456,000 |
13 | 嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金 | A | 150,000 | 44,807,000 |
14 | 諾安平衡證券投資基金 | A | 1,110,000 | 331,571,800 |
15 | 上海證券有限責(zé)任公司 | A | 30,000 | 8,961,400 |
16 | 上海證券-招行-上海證券理財1號集合資產(chǎn)管理計劃 | A | 123,000 | 36,741,740 |
17 | 深圳博睿投資有限公司 | A | 100,500 | 30,020,690 |
18 | 深圳國際信托投資有限責(zé)任公司-通聯(lián)資本1期 | A | 154,500 | 46,151,210 |
19 | 深圳國際信托投資有限責(zé)任公司-通聯(lián)資本2期 | A | 168,000 | 50,183,840 |
20 | 深圳國際信托投資有限責(zé)任公司-通聯(lián)資本3期 | A | 202,500 | 60,489,450 |
21 | 深圳國際信托投資有限責(zé)任公司星石1期證券投資集合資金信托計劃 | A | 139,500 | 41,670,510 |
22 | 深圳國際信托投資有限責(zé)任公司星石2期證券投資集合資金信托計劃 | A | 129,000 | 38,534,020 |
23 | 深圳國際信托投資有限責(zé)任公司星石3期證券投資集合資金信托計劃 | A | 114,000 | 34,053,320 |
24 | 鐵嶺市嘉鑫有色金屬制品廠 | A | 123,000 | 36,741,740 |
25 | 五礦集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司 | A | 600,000 | 179,228,000 |
26 | 興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金(LOF) | A | 1,200,000 | 358,456,000 |
27 | 興業(yè)全球視野股票型證券投資基金 | A | 300,000 | 89,614,000 |
28 | 寶康靈活配置證券投資基金 | B | 196,472 | 189,001,448.16 |
29 | 寶康債券投資基金 | B | 196,472 | 189,001,448.16 |
配售部分只取計算結(jié)果的整數(shù)部分。本公告一經(jīng)刊出即視同已向參與網(wǎng)下申購的配售對象送達(dá)獲配通知。
四、募集資金
本次發(fā)行募集資金總額為1,029,969,983.56元(含發(fā)行費用)。
五、上市時間的安排
本次發(fā)行結(jié)束后,發(fā)行人將盡快申請本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市,具體的上市時間將另行公告。
云南鋁業(yè)股份有限公司
2008年1月17日
聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
2008年1月17日
責(zé)任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。