中文字幕天堂网,国内自拍青青草,第一页在线视频,极品呦女,床戏视频赵丽颖,搜索 美女视频,免费美女视频下载

寶雞鈦業(yè)公開增發(fā)網(wǎng)下A類申購(gòu)股票上市流通提示性公告

2008年02月19日 0:0 3419次瀏覽 來(lái)源:   分類: 鈦資訊

  寶雞鈦業(yè)股份有限公司公開增發(fā)網(wǎng)下A類申購(gòu)股票上市流通提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2007]508號(hào)文核準(zhǔn),公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股23,645,700股,其中8,772,589股無(wú)限售條件股份已于2008年1月22日在上海證券交易所上市。根據(jù)公司發(fā)行配售辦法,網(wǎng)下A 類申購(gòu)獲配股份14,873,111 股(占公司總股本3.46%)自公司增發(fā)股份上市起限售一個(gè)月。該部分股票將于2008年2月22日開始上市流通。

1.本次解除限售的股份具體如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編號(hào) 股東名稱 解除限售股份數(shù)量(股) 占總股本的比例(%)
1 長(zhǎng)盛基金管理有限公司(全國(guó)社保基金四零五組合) 117,872 0.027
2 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金 707,233 0.164
3 漢盛證券投資基金 282,893 0.066
4 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益型證券投資基金 707,234 0.164
5 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票型開放式證券投資基金 707,234 0.164
6 交通銀行—富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金 707,234 0.164
7 交通銀行-華安寶利配置證券投資基金 23,574 0.005
8 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票型證券投資基金 94,297 0.022
9 平安人壽-分紅-銀保分紅 707,234 0.164
10 全國(guó)社保四零一組合 47,148 0.011
11 泰和基金 91,940 0.022
12 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-019L-CT001滬 471,489 0.110
13 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-019L-FH002滬 471,489 0.110
14 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司-投連-個(gè)險(xiǎn)投連 707,233 0.164
15 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司—萬(wàn)能—個(gè)險(xiǎn)萬(wàn)能 188,595 0.044
16 天元證券投資基金 47,148 0.011
17 同盛證券投資基金 271,106 0.063
18 信達(dá)澳銀基金管理有限公司-信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票型證券投資基金 259,319 0.060
19 銀豐證券投資基金 188,595 0.044
20 友邦華泰積極成長(zhǎng)混合型證券投資基金 235,744 0.055
21 友邦華泰盛世中國(guó)股票型開放式證券投資基金 235,744 0.055
22 中國(guó)工商銀行—嘉實(shí)策略增長(zhǎng)混合型證券投資基金 707,234 0.164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 中國(guó)工商銀行-南方避險(xiǎn)增值基金 47,148 0.011
24 中國(guó)工商銀行—南方成份精選股票型證券投資基金 94,297 0.022
25 中國(guó)工商銀行—南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股票型證券投資基金 94,297 0.022
26 中國(guó)工商銀行-諾安價(jià)值增長(zhǎng)股票證券投資基金 707,234 0.164
27 中國(guó)工商銀行—諾安平衡證券投資基金 707,234 0.164
28 中國(guó)工商銀行-上投摩根內(nèi)需動(dòng)力股票型證券投資基金 589,361 0.137
29 中國(guó)工商銀行—易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金 235,744 0.055
30 中國(guó)工商銀行—銀河銀泰理財(cái)分紅證券投資基金 353,616 0.082
31 中國(guó)建設(shè)銀行-富國(guó)天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金 707,234 0.164
32 中國(guó)建設(shè)銀行-華夏紅利混合型開放式證券投資基金 235,744 0.055
33 中國(guó)建設(shè)銀行-上投摩根阿爾法股票型證券投資基金 707,234 0.164
34 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-華夏復(fù)興股票型證券投資基金 94,297 0.022
35 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行—銀河收益證券投資基金 282,893 0.066
36 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行—銀河穩(wěn)健證券投資基金 271,106 0.063
37 中國(guó)銀行-華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金(LOF) 235,744 0.055
38 中國(guó)銀行—嘉實(shí)穩(wěn)健開放式證券投資基金 707,234 0.164
39 中國(guó)銀行-南方高增長(zhǎng)股票型開放式證券投資基金 94,297 0.022
40 中國(guó)中信集團(tuán)公司企業(yè)年金 23,574 0.005
41 中信銀行—銀河銀信添利債券型證券投資基金 707,234 0.164
合計(jì)   14,873,111 3.46

 

2.本次網(wǎng)下A 類申購(gòu)的股票上市后,本公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股 本 結(jié) 構(gòu) 變更前(股) 比例% 變更數(shù)量(股) 變更后(股) 比例

 

%

有限售條件流通股 242,594,063 56.38 -14,873,111 227,720,952 52.93
無(wú)限售條件流通股 187,671,637 43.62 +14,873,111 202,544,748 47.07
總 計(jì) 430,265,700 100 430,265,700 100

 

特此公告。

寶雞鈦業(yè)股份有限公司

二〇〇八年二月十九日

責(zé)任編輯:LY

如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。

中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。