上海有色金屬現(xiàn)貨行情(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年02月28日 0:0 2600次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 67200-67600 -200 2008年02月28日
平水銅 67200-67300 -300 2008年02月28日
升水銅 67300-67600 -200 2008年02月28日
進(jìn)口銅 67100-67600 -200 2008年02月28日
上冶銅 67700 -150 2008年02月28日
智利CCC銅 67500-67600 -300 2008年02月28日
Aoo鋁錠 Al99.70 19380-19420 70 2008年02月28日
長江快訊 19380-19420 80 2008年02月28日
1#鉛錠Pb99.994 22900-23100 150 2008年02月28日
1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià)) 22700 200 2008年02月28日
1#成源牌鉛錠 缺貨 0 2008年02月28日
1#金沙牌鉛錠 23500 150 2008年02月28日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2008年02月28日
1#水口山牌鉛錠 23100 200 2008年02月28日
1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2008年02月28日
1#鋅錠 Zn99.99 20800-20900 600 2008年02月28日
0#鋅錠 Zn99.995 20900-21000 600 2008年02月28日
0#紅鷺(Ibis) 21200 700 2008年02月28日
0#雙燕 21000 400 2008年02月28日
0#銀鑫 21750 600 2008年02月28日
0#火炬 21800 600 2008年02月28日
0#葫鋅 21900 600 2008年02月28日
0#南華 21800 600 2008年02月28日
0#東嶺 21500 0 2008年02月28日
0#國祥 20700 200 2008年02月28日
0#豫光(出廠價(jià)) 21000 500 2008年02月28日
1#錫錠 Sn99.90 153000-155000 250 2008年02月28日
1#電解鎳 Ni99.90 245000-249000 4250 2008年02月28日
1#金川鎳 248000-250000 2000 2008年02月28日
金 99.95% 國產(chǎn) 219.35(元/克) 2008-02-28
金 99.99% 國產(chǎn) 219.6(元/克) 2008-02-28
1#銀 99.99% 國產(chǎn) 4320-4330(元/千克) 2008-02-28
2#銀 99.95% 國產(chǎn) 4310-4320(元/千克) 2008-02-28
3#銀 99.90% 國產(chǎn) 4300-4310(元/千克) 2008-02-28
鉑 99.95% 國產(chǎn) 505.0-507.0(元/克) 2008-02-28
鈀 99.95% 國產(chǎn) 138.0-140.0(元/克) 2008-02-28
釕 99.95% 國產(chǎn) 120.0-122.0(元/克) 2008-02-28
銠 99.95% 國產(chǎn) 2370-2390(元/克) 2008-02-28
銥 99.95% 國產(chǎn) 131.0-133.0(元/克) 2008-02-28
鋨 99.90% 國產(chǎn) 43.0-45.0(元/克) 2008-02-28
1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 27800-28100(元/噸) 2008-02-27
1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 42500-43000(元/噸) 2008-02-27
0#銻錠 ≥99.91% 國產(chǎn) 43000-43500(元/噸) 2008-02-27
2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 42000-42500(元/噸) 2008-02-27
電解錳 ≥99.8%(袋裝) 重慶、湖南、青海 26400-26800(元/噸) 2008-02-27
電解錳 99.8%(桶裝) 重慶、湖南、青海 27500-28000(元/噸) 2008-02-27
0#鎘錠、條 ≥99.995% 國產(chǎn) 65000-68000(元/噸) 2008-02-27
1#鎘錠、條 ≥99.99% 進(jìn)口 63000-65000(元/噸) 2008-02-27
1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 860000-880000(元/噸) 2008-02-27
精鉍 ≥99.99% 國產(chǎn) 195000-205000(元/噸) 2008-02-27
1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細(xì)粒) 進(jìn)口、國產(chǎn) 72000-73000(元/噸) 2008-02-27
1#海綿鈦 ≥97-98% 國產(chǎn) 78-83(元/千克) 2008-02-27
1#海綿鋯 ≥99% 國產(chǎn) 240-260(元/千克) 2008-02-27
金屬硅 553#-3303# 貴州、福建、云南 14000-16600(元/噸) 2008-02-27
銦 ≥99.99% 湖南、葫蘆島 3200-3400(元/千克) 2008-02-27
1# 鎢條 ≥99.95% 國產(chǎn) 330-360(元/千克) 2008-02-27
鈣 ≥98.5% 國產(chǎn) 39000-41000(元/噸) 2008-02-27
硒錠 ≥99.99% 國產(chǎn)、進(jìn)口 850-900(元/千克) 2008-02-27
硒錠 ≥99.9% 國產(chǎn) 800-850(元/千克) 2008-02-27
硒粉 ≥99.99% 國產(chǎn)、進(jìn)口 780-820(元/千克) 2008-02-27
硒粉 ≥99.9% 國產(chǎn) 750-800(元/千克) 2008-02-27
1#鉀(工業(yè)級) ≥98.00% 國產(chǎn) 128000-132000(元/噸) 2008-02-27
1#鈉 ≥98.00% 國產(chǎn) 105000-108000(元/噸) 2008-02-27
鈮 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-02-27
釩 ≥99.5% 國產(chǎn) 2800-3000(元/千克) 2008-02-27
鉿 ≥99% 國產(chǎn) 5000-6000(元/千克) 2008-02-27
鎵 ≥99.99% 江蘇 5500-6000(元/千克) 2008-02-27
鈹 ≥98% 國產(chǎn) 6000-6500(元/千克) 2008-02-27
1#鉬 ≥99% 國產(chǎn) 550-600(元/千克) 2008-02-27
金屬鋰 ≥99% 新疆 550000-580000(元/噸) 2008-02-27
碲 ≥99.99% 國產(chǎn) 1500-1600(元/千克) 2008-02-27
鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 9600-9800(元/千克) 2008-02-27
錸 99.99% 國產(chǎn) 71000-75000(元/千克) 2008-02-27
金屬砷 ≥99.5% 國產(chǎn) 11000-13000(元/噸) 2008-02-27
電解銅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 74-75(元/公斤) 2008-02-27
電解鎳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 370-390(元/公斤) 2008-02-27
鋁粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 28-30(元/公斤) 2008-02-27
錳粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 30-35(元/公斤) 2008-02-27
錫粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 160-170(元/公斤) 2008-02-27
銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 滬產(chǎn) 90-92(元/公斤) 2008-02-27
鉛粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 32-35(元/公斤) 2008-02-27
電解鉻粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 290-300(元/公斤) 2008-02-27
金屬鉻粉 -200目 滬產(chǎn) 150-170(元/公斤) 2008-02-27
硅粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 90-100(元/公斤) 2008-02-27
無定形硼粉 -200目 滬產(chǎn) 15000-18000(元/公斤) 2008-02-27
銀粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 4500-4600(元/公斤) 2008-02-27
自熔合金粉 鎳基 滬產(chǎn) 250-350(元/千克) 2008-02-27
自熔合金粉 鐵基 滬產(chǎn) 55-160(元/千克) 2008-02-27
自熔合金粉 銅基 滬產(chǎn) 100-150(元/千克) 2008-02-27
鈷粉 -200目、-300目 滬產(chǎn) 900-950(元/公斤) 2008-02-27
鉬粉 -200目 滬產(chǎn) 600-700(元/公斤) 2008-02-27
鎢粉 -200目、-300目、-400目 滬產(chǎn) 300-350(元/公斤) 2008-02-27
碳化鎢粉 -200目 滬產(chǎn) 280-320(元/公斤) 2008-02-27
電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 75-76(元/公斤) 2008-02-27
青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 71-73(元/公斤) 2008-02-27
錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 163-168(元/公斤) 2008-02-27
鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 830-860(元/公斤) 2008-02-27
電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 375-385(元/公斤) 2008-02-27
電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) 3800-4000(元/公斤) 2008-02-27
鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 34-36(元/公斤) 2008-02-27
含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 76-78(元/公斤) 2008-02-27
鐵青銅復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 26-30(元/公斤) 2008-02-27
銅包鐵復(fù)合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 23-25(元/公斤) 2008-02-27
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產(chǎn)升水銅拉制(硬) 上海 68200-68400(元/噸) 2008-02-28
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產(chǎn)升水銅拉制(軟) 上海 68300-68500(元/噸) 2008-02-28
Φ8mm無氧銅桿 智利/國產(chǎn)升水銅拉制 上海 68200-68400(元/噸) 2008-02-28
漆包線 QZ0.1-3.0MM 國產(chǎn) 70500-74700(元/噸) 2008-02-28
焊錫條 63A 云錫、華錫、個(gè)舊 110000-112000(元/噸) 2008-02-27
焊錫條 60A 云錫、華錫、個(gè)舊 106000-108000(元/噸) 2008-02-27
焊錫條 55A 云錫、華錫、個(gè)舊 100000-102000(元/噸) 2008-02-27
焊錫條 50A 云錫、華錫、個(gè)舊 93000-95000(元/噸) 2008-02-27
鋁合金 ADC-12 上海 19700-21200(元/噸) 2008-02-28
鋁合金 ZLD102 上海 19450-19600(元/噸) 2008-02-28
鋁合金 ZLD104 上海 20250-20450(元/噸) 2008-02-28
鉛銻合金 蓄電池用 飛輪 24050-24300(元/噸) 2008-02-28
鉛鈣合金 蓄電池用 飛輪 23800-25600(元/噸) 2008-02-28
錫基軸承合金 11-6、8-4 國產(chǎn) 125000-133000(元/噸) 2008-02-27
鋅合金 zamak-3 上海 21800-22400(元/噸) 2008-02-28
鋅合金 zamak-5 上海 21900-22400(元/噸) 2008-02-28
鋅合金 4-3 上海 22900-23900(元/噸) 2008-02-28
鋅合金 zamal-3j 上海 21700-22500(元/噸) 2008-02-28
鑄造鋅合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 上海 21750-21850(元/噸) 2008-02-28
磷銅合金錠 含磷14%左右 國產(chǎn) 67500-68500(元/噸) 2008-02-27
砷銅合金 含砷30%左右 國產(chǎn) 70000-75000(元/噸) 2008-02-27
鈹銅合金 含鈹3.8-4% 國產(chǎn) 160000-170000(元/噸) 2008-02-27
責(zé)任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。