廣東南儲(chǔ)有色金屬(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年05月29日 14:15 2308次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi): 錫
品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地 | 更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 18530 | 18670 | -130 | 國(guó)產(chǎn) | 2008-5-29 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 17100 | 17400 | -250 | 國(guó)產(chǎn) | 2008-5-29 | |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 17000 | 17300 | -250 | 國(guó)產(chǎn) | 2008-5-29 | |
0#鋅錠 | 廠家報(bào)價(jià) | 17500 | 17500 | -300 | 韶冶 | 2008-5-29 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 17400 | 17400 | -250 | 馳宏 | 2008-5-29 | |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 17400 | 17400 | -250 | 進(jìn)口 | 2008-5-29 | |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 186000 | 187000 | -7000 | 金川 | 2008-5-29 | |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 185000 | 186000 | -7000 | 新疆 | 2008-5-29 | |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 62500 | 62700 | -450 | 國(guó)產(chǎn) | 2008-5-29 | |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 16800 | 17100 | +50 | 國(guó)產(chǎn) | 2008-5-29 | |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 700000 | 710000 | 0 | 金川 | 2008-5-29 | |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 157500 | 158500 | -500 | 國(guó)產(chǎn) | 2008-5-29 | |
上述為批發(fā)、倉(cāng)庫(kù)自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格 |
責(zé)任編輯:LY
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。