廣東南儲有色金屬(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2008年05月30日 16:30 2243次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
序號 | 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
1 | A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 18430 | 18570 | 18500 | -100 | 國產(chǎn) |
2 | 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 16400 | 16700 | 16550 | -700 | 國產(chǎn) |
3 | 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 16300 | 16600 | 16450 | -700 | 國產(chǎn) |
4 | 0#鋅錠 | 廠家報價 | 16800 | 16800 | 16800 | -700 | 韶冶 |
5 | 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 16700 | 16700 | 16700 | -700 | 馳宏 |
6 | 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 16700 | 16700 | 16700 | -700 | 進口 |
7 | 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 181000 | 182000 | 181500 | -5000 | 金川 |
8 | 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 180000 | 181000 | 180500 | -5000 | 新疆 |
9 | 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 61300 | 61500 | 61400 | -1200 | 國產(chǎn) |
10 | 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 16700 | 17000 | 16850 | -100 | 國產(chǎn) |
11 | 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 690000 | 700000 | 695000 | -10000 | 金川 |
12 | 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 156500 | 157500 | 157000 | -1000 | 國產(chǎn) |
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。