上海期貨交易所期貨成交情況(黃金銅鋁鋅)
2008年11月04日 15:16 4315次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 鉛鋅資訊
品種 交割月 前結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉(cāng)手/變化
--------------------------------------------------------------------------------
鋁 0811 13945 13900 14065 13715 13740 13825 -205 -120 1830 9110 -600
0812 14045 13830 14035 13800 13820 13920 -225 -125 1646 22378 -186
0901 14130 14030 14120 13860 13880 13985 -250 -145 115566 75580 -866
0902 14215 14080 14220 13950 13950 14075 -265 -140 10998 24272 -748
0903 14305 14180 14300 14050 14050 14170 -255 -135 3818 23152 22
0904 14310 14245 14360 14125 14135 14215 -175 -95 2746 6576 -432
0905 14435 14350 14370 14170 14180 14235 -255 -200 1000 3120 130
0906 14540 14410 14410 14230 14260 14300 -280 -240 20 1116 14
0907 14500 14440 14440 14300 14300 14340 -200 -160 28 682 4
0908 14700 14440 14440 14405 14405 14410 -295 -290 8 188 0
0909 14915 14315 14315 14315 14315 14315 -600 -600 2 48 0
0910 14900 14900 14900 14610 14645 14715 -255 -185 6 72 0
小計(jì) 137668 166294 -2662
--------------------------------------------------------------------------------
黃金 0811 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 6 0
0812 161.46 161.88 163.32 161.00 162.57 162.11 1.11 0.65 3246 4788 -892
0901 161.24 159.40 162.54 159.26 161.18 160.48 -0.06 -0.76 460 1304 32
0902 161.32 159.98 160.79 158.09 160.79 159.46 -0.53 -1.86 46 188 14
0903 160.89 160.60 160.95 158.85 159.80 159.85 -1.09 -1.04 28 52 0
0904 167.03 166.49 167.03 -0.54 0.00 24 0
0905 159.21 159.21 159.71 156.74 158.82 158.26 -0.39 -0.95 40 90 2
0906 159.58 159.50 159.60 156.51 158.36 158.15 -1.22 -1.43 66206 59542 1668
0907 160.57 158.28 160.23 157.66 159.08 158.59 -1.49 -1.98 28 46 2
0908 162.38 156.90 156.90 156.90 156.90 156.90 -5.48 -5.48 2 82 0
0909 160.34 159.00 160.74 157.66 158.65 158.23 -1.69 -2.11 64 368 0
小計(jì) 70120 66490 826
--------------------------------------------------------------------------------
銅 0811 33370 33650 33700 32700 33250 33000 -120 -370 1530 8450 -390
0812 32830 32790 33480 32110 32450 32630 -380 -200 6272 20888 -246
0901 32360 31900 32540 31500 31770 31950 -590 -410 238922 83662 -1348
0902 32110 31800 32300 31100 31400 31680 -710 -430 26572 23606 694
0903 32050 31860 32190 31090 31310 31580 -740 -470 2970 12318 552
0904 32120 31790 32230 31180 31410 31740 -710 -380 1480 5818 202
0905 32130 31700 32200 31210 31350 31650 -780 -480 1468 4302 76
0906 32180 31830 32200 31300 31450 31760 -730 -420 826 2714 20
0907 32210 32240 32240 31300 31400 31550 -810 -660 178 1216 40
0908 38920 38920 38920 0 0 66 0
0909 45740 45740 45740 0 0 28 0
0910 39960 39960 39960 0 0 22 0
小計(jì) 280218 163090 -400
--------------------------------------------------------------------------------
鋅 0811 9210 9270 9420 9250 9310 9325 100 115 560 7480 -120
0812 9270 9330 9540 9245 9415 9420 145 150 4256 14868 -1158
0901 9355 9395 9650 9350 9515 9500 160 145 166520 60588 -1232
0902 9490 9460 9735 9450 9605 9590 115 100 11710 16032 482
0903 9595 9610 9825 9520 9710 9685 115 90 1352 4694 -74
0904 9775 9790 9920 9680 9790 9780 15 5 194 1638 40
0905 9880 9850 10020 9800 9910 9905 30 25 554 2896 216
0906 10010 10050 10075 9920 10075 9985 65 -25 234 1866 76
0907 10055 10150 10200 9975 10150 10080 95 25 228 960 108
0908 10000 10000 10000 0 0 46 0
0909 10130 10400 10400 10200 10225 10275 95 145 18 264 0
0910 10375 10295 10300 10200 10220 10250 -155 -125 12 78 2
小計(jì) 185638 111410 -1660
責(zé)任編輯:LY
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.gzjcgq.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。